
高値 97.32 89.62 8.20 5.30 1.2390 0.9074 0.6518
安値 96.58 88.50 8.14 5.25 1.2185 0.8966 0.6420
NY終値 97.29 89.60 8.18 5.26 1.2380 0.8988 0.6513
ターニングポイント 98.291 91.102 8.272 5.34 1.26567 0.91607 0.66453
レジスタンス2 97.807 90.360 8.237 5.32 1.25233 0.91173 0.65817
レジスタンス1 97.547 89.980 8.208 5.29 1.24517 0.90527 0.65473
キーポイント 97.063 89.238 8.173 5.27 1.23183 0.90093 0.64837
サポート1 96.803 88.858 8.144 5.24 1.22467 0.89447 0.64493
サポート2 96.319 88.116 8.109 5.22 1.21133 0.89013 0.63857
ターニングポイント 96.059 87.736 8.080 5.19 1.20417 0.88367 0.63513
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ