
高値 95.20 87.65 7.94 5.35 1.2140 0.9005 0.6331
安値 94.25 86.79 7.80 5.30 1.2070 0.8964 0.6270
NY終値 95.08 87.54 7.93 5.33 1.2129 0.8988 0.6322
ターニングポイント 96.391 88.732 8.132 5.39 1.22260 0.90483 0.64063
レジスタンス2 95.798 88.193 8.038 5.37 1.21830 0.90267 0.63687
レジスタンス1 95.436 87.864 7.984 5.35 1.21560 0.90073 0.63453
キーポイント 94.843 87.325 7.891 5.33 1.21130 0.89857 0.63077
サポート1 94.481 86.996 7.837 5.31 1.20860 0.89663 0.62843
サポート2 93.888 86.457 7.743 5.28 1.20430 0.89447 0.62467
ターニングポイント 93.526 86.128 7.689 5.26 1.20160 0.89253 0.62233
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ