
高値 95.90 87.95 7.89 5.34 1.2176 0.8969 0.6400
安値 94.58 87.01 7.81 5.32 1.2107 0.8921 0.6305
NY終値 94.78 87.14 7.85 5.34 1.2112 0.8968 0.6309
ターニングポイント 96.916 88.664 7.976 5.36 1.22253 0.90323 0.64660
レジスタンス2 96.407 88.309 7.935 5.35 1.22007 0.90007 0.64330
レジスタンス1 95.592 87.722 7.893 5.34 1.21563 0.89843 0.63710
キーポイント 95.083 87.367 7.852 5.33 1.21317 0.89527 0.63380
サポート1 94.268 86.780 7.810 5.33 1.20873 0.89363 0.62760
サポート2 93.759 86.425 7.769 5.31 1.20627 0.89047 0.62430
ターニングポイント 92.944 85.838 7.727 5.31 1.20183 0.88883 0.61810
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ