
高値 94.83 87.64 7.92 5.35 1.2170 0.8935 0.6332
安値 94.42 87.21 7.83 5.32 1.2093 0.8903 0.6297
NY終値 94.62 87.34 7.88 5.35 1.2164 0.8921 0.6314
ターニングポイント 95.227 88.013 8.012 5.39 1.22687 0.89683 0.63667
レジスタンス2 95.026 87.824 7.966 5.37 1.22193 0.89517 0.63493
レジスタンス1 94.821 87.582 7.925 5.36 1.21917 0.89363 0.63317
キーポイント 94.620 87.393 7.879 5.34 1.21423 0.89197 0.63143
サポート1 94.415 87.151 7.837 5.33 1.21147 0.89043 0.62967
サポート2 94.214 86.962 7.791 5.31 1.20653 0.88877 0.62793
ターニングポイント 94.009 86.720 7.750 5.30 1.20377 0.88723 0.62617
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ