
高値 95.73 89.93 7.94 5.39 1.2337 0.9055 0.6445
安値 95.37 89.49 7.81 5.33 1.2270 0.9002 0.6388
NY終値 95.67 89.77 7.92 5.38 1.2313 0.9020 0.6414
ターニングポイント 96.180 90.418 8.095 5.45 1.24103 0.91023 0.65003
レジスタンス2 95.957 90.175 8.016 5.42 1.23737 0.90787 0.64727
レジスタンス1 95.815 89.974 7.968 5.40 1.23433 0.90493 0.64433
キーポイント 95.592 89.731 7.888 5.37 1.23067 0.90257 0.64157
サポート1 95.450 89.530 7.841 5.35 1.22763 0.89963 0.63863
サポート2 95.227 89.287 7.761 5.31 1.22397 0.89727 0.63587
ターニングポイント 95.085 89.086 7.714 5.29 1.22093 0.89433 0.63293
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ