
高値 95.56 89.63 7.75 5.41 1.2261 0.9176 0.6400
安値 94.34 88.50 7.60 5.34 1.2106 0.9073 0.6313
NY終値95.34 89.43 7.72 5.40 1.2237 0.9098 0.6386
ターニングポイント97.038 91.002 7.938 5.49 1.24517 0.92613 0.65067
レジスタンス2 96.299 90.317 7.845 5.45 1.23563 0.92187 0.64533
レジスタンス1 95.819 89.873 7.783 5.42 1.22967 0.91583 0.64197
キーポイント 95.080 89.188 7.689 5.38 1.22013 0.91157 0.63663
サポート1 94.600 88.744 7.627 5.36 1.21417 0.90553 0.63327
サポート2 93.861 88.059 7.534 5.32 1.20463 0.90127 0.62793
ターニングポイント93.381 87.615 7.471 5.29 1.19867 0.89523 0.62457
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ