ドル円 ユーロドル ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円
高値 150.16 1.0493 157.36 181.38 163.35 109.68
安値 147.43 1.0448 154.46 178.18 160.03 107.59
NY終値 149.02 1.0467 155.97 179.98 161.80 108.71
ターニングポイント 153.040 1.05357 160.300 184.711 166.733 111.821
レジスタンス2 151.600 1.05143 158.830 183.044 165.039 110.753
レジスタンス1 150.310 1.04907 157.400 181.510 163.417 109.731
キーポイント 148.870 1.04693 155.930 179.843 161.723 108.663
サポート1 147.580 1.04457 154.500 178.309 160.101 107.641
サポート2 146.140 1.04243 153.030 176.642 158.407 106.573
ターニングポイント 144.850 1.04007 151.600 175.108 156.785 105.551
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L