
高値 96.42 89.94 7.93 5.46 1.2220 0.9195 0.6445
安値 95.28 88.98 7.79 5.43 1.2087 0.9110 0.6362
NY終値 95.36 89.11 7.80 5.44 1.2087 0.9183 0.6363
ターニングポイント 97.234 90.664 8.028 5.49 1.23087 0.93003 0.65010
レジスタンス2 96.826 90.302 7.980 5.47 1.22643 0.92477 0.64730
レジスタンス1 96.095 89.704 7.889 5.46 1.21757 0.92153 0.64180
キーポイント 95.687 89.342 7.841 5.44 1.21313 0.91627 0.63900
サポート1 94.956 88.744 7.750 5.43 1.20427 0.91303 0.63350
サポート2 94.548 88.382 7.702 5.41 1.19983 0.90777 0.63070
ターニングポイント 93.817 87.784 7.611 5.40 1.19097 0.90453 0.62520
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ