2024-12-12から1日間の記事一覧
移動平均かい離 & SD(ドル円) 12/12 3:05時点 152.41 円 2σ 2.316 1σ 1.178 5日線かい離 1.280 (5日移動平均線 151.13 円) -1σ -1.097 -2σ -2.234 2σ 5.814 1σ 2.970 20日線かい離 -0.080 (20日移動平均線 152.49 円) -1σ -2.717 -2σ -5.560 移動平均…
11日の日経平均は3日続伸。 東証プライムの騰落銘柄数は値上がり823/値下がり750。川崎重工、IHI、三菱重工の防衛大手3社が人気化。全市場の売買代金トップ3を独占し、1位の川崎重工は10.3%高と値を飛ばした。証券会社が投資判断を引き上げたT&DHD…
参考レート 88.28円 12/12 1:44 パラボリック 87.02円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 88.18円 (前営業日88.14円) 21日移動平均線 89.49円 (前…
参考レート 97.12円 12/12 1:44 パラボリック 97.80円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 96.83円 (前営業日96.78円) 21日移動平均線 98.76円 (前…
参考レート 194.40円 12/12 1:44 パラボリック 188.73円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 192.79円 (前営業日192.17円) 21日移動平均線 193.46円 …
参考レート 160.05円 12/12 1:44 パラボリック 156.87円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 159.41円 (前営業日159.06円) 21日移動平均線 160.77円 …
参考レート 1.0508ドル 12/12 1:44 パラボリック 1.0432ドル (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 1.0549ドル (前営業日1.0549ドル) 21日移動平均線 1.05…
参考レート 152.32円 12/12 1:44 パラボリック 148.72円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 151.12円 (前営業日150.77円) 21日移動平均線 152.63円 …
日経平均株価は小幅に3日続伸。前日終値を意識したスタートから下値模索の場面があり、一時は前日安値(39171円)を下回る展開となった。一方、後場は一転して戻りを試す動きが続き、かろうじてプラス圏に浮上して終えた。 RSI(9日)は前日の79.0%→76.7%…
