2024-10-17から1日間の記事一覧
移動平均かい離 & SD(ドル円) 10/17 4:19時点 149.79 円 2σ 2.183 1σ 1.101 5日線かい離 0.500 (5日移動平均線 149.29 円) -1σ -1.063 -2σ -2.145 2σ 5.566 1σ 2.846 20日線かい離 3.460 (20日移動平均線 146.33 円) -1σ -2.595 -2σ -5.315 移動平均か…
16日の日経平均は5日ぶり大幅反落。終値は730円安の39180円。 東証プライムの騰落銘柄数は値上がり354/値下がり1246。防衛関連の三菱重工やIHIが逆行高。フジクラが強かったほか、三菱UFJ、みずほなど金融株の一角にしっかりとした動きが見られた。証…
参考レート 90.72円 10/17 3:31 パラボリック 91.86円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 90.88円 (前営業日90.83円) 21日移動平均線 90.60円 (前…
参考レート 99.83円 10/17 2:10 パラボリック 101.20円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 100.28円 (前営業日100.38円) 21日移動平均線 99.40円 (…
参考レート 194.70円 10/17 2:10 パラボリック 195.97円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 194.85円 (前営業日194.94円) 21日移動平均線 192.99円 …
参考レート 162.73円 10/17 2:10 パラボリック 159.88円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 162.85円 (前営業日162.96円) 21日移動平均線 161.35円 …
参考レート 1.0867ドル 10/17 2:10 パラボリック 1.1018ドル (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 1.0908ドル (前営業日1.0922ドル) 21日移動平均線 1.10…
参考レート 149.75円 10/17 2:10 パラボリック 146.49円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 149.28円 (前営業日149.19円) 21日移動平均線 146.13円 …
日経平均株価は大幅反落。マド開けをともなった寄り付きが高値となり、下げ幅を拡大する展開となった。10日移動平均線(39062円 10/16)付近がサポートになったが、6日連続の陰線を形成して取引を終えた。 RSI(9日)は前日の66.8%→68.9%(10/16)へ上昇。…
