2024-10-03から1日間の記事一覧
移動平均かい離 & SD(ドル円) 10/3 3:20時点 146.29 円 2σ 2.143 1σ 1.078 5日線かい離 2.190 (5日移動平均線 144.10 円) -1σ -1.052 -2σ -2.118 2σ 5.316 1σ 2.682 20日線かい離 3.280 (20日移動平均線 143.01 円) -1σ -2.585 -2σ -5.218 移動平均か…
2日の日経平均は大幅反落。終値は843円安の37808円。 東証プライムの騰落銘柄数は値上がり248/値下がり1370。中東の地政学リスクが意識されて原油価格が上昇したことから、INPEX、石油資源開発、富士石油、出光興産など原油高で恩恵を受ける銘柄が大幅…
参考レート 91.58円 10/3 1:52 パラボリック 89.87円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 90.94円 (前営業日90.74円) 21日移動平均線 89.14円 (前営…
参考レート 100.61円 10/3 1:52 パラボリック 98.09円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 99.35円 (前営業日98.98円) 21日移動平均線 97.06円 (前…
参考レート 193.86円 10/3 1:52 パラボリック 189.57円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 192.23円 (前営業日192.04円) 21日移動平均線 189.30円 …
参考レート 161.37円 10/3 1:52 パラボリック 163.38円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 160.17円 (前営業日160.13円) 21日移動平均線 158.85円 …
参考レート 1.1045ドル 10/3 1:52 パラボリック 1.1211ドル (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 1.1117ドル (前営業日1.1135ドル) 21日移動平均線 1.110…
参考レート 146.10円 10/3 1:52 パラボリック 146.39円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 144.06円 (前営業日143.79円) 21日移動平均線 143.04円 …
日経平均株価は大幅反落。ギャップダウンで始まり下げ幅を拡大。843円安と前日の上げ分(732円高)を打ち消す下落となり、陰線を形成した。ただ、安値(37651円)でも25日移動平均線(37558円 10/2)を下回ることはなかった。 RSI(9日)は前日の69.1%→60.1…
