ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3476 0.7885 0.7190
安値 1.3407 0.7809 0.7135
NY終値 1.3454 0.7867 0.7159
ターニングポイント 1.35533 0.79743 0.72427
レジスタンス2 1.35147 0.79297 0.72163
レジスタンス1 1.34843 0.78983 0.71877
キーポイント 1.34457 0.78537 0.71613
サポート1 1.34153 0.78223 0.71327
サポート2 1.33767 0.77777 0.71063
ターニングポイント 1.33463 0.77463 0.70777
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
