
高値 98.60 92.99 7.99 4.85 1.2642 0.8821 0.6573
安値 98.19 92.40 7.92 4.81 1.2603 0.8789 0.6533
NY終値 98.48 92.88 7.94 4.83 1.2638 0.8796 0.6551
ターニングポイント 99.061 93.710 8.056 4.88 1.26913 0.88470 0.66117
レジスタンス2 98.828 93.351 8.023 4.86 1.26667 0.88340 0.65923
レジスタンス1 98.652 93.116 7.982 4.85 1.26523 0.88150 0.65717
キーポイント 98.419 92.757 7.950 4.83 1.26277 0.88020 0.65523
サポート1 98.243 92.522 7.908 4.81 1.26133 0.87830 0.65317
サポート2 98.010 92.163 7.876 4.79 1.25887 0.87700 0.65123
ターニングポイント 97.834 91.928 7.835 4.77 1.25743 0.87510 0.64917
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ