
高値 95.02 87.67 7.92 5.36 1.2258 0.8957 0.6349
安値 94.32 87.10 7.83 5.32 1.2143 0.8906 0.6289
NY終値 94.86 87.51 7.90 5.33 1.2249 0.8911 0.6336
ターニングポイント 95.848 88.326 8.028 5.38 1.24053 0.89943 0.64203
レジスタンス2 95.435 88.000 7.976 5.37 1.23317 0.89757 0.63847
レジスタンス1 95.148 87.754 7.937 5.35 1.22903 0.89433 0.63603
キーポイント 94.735 87.428 7.885 5.33 1.22167 0.89247 0.63247
サポート1 94.448 87.182 7.846 5.31 1.21753 0.88923 0.63003
サポート2 94.035 86.856 7.794 5.30 1.21017 0.88737 0.62647
ターニングポイント 93.748 86.610 7.756 5.28 1.20603 0.88413 0.62403
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ