
高値 95.72 88.90 7.95 5.47 1.2265 0.9136 0.6451
安値 95.18 88.18 7.88 5.43 1.2194 0.9058 0.6404
NY終値 95.64 88.83 7.93 5.47 1.2211 0.9120 0.6424
ターニングポイント 96.386 89.817 8.029 5.52 1.23237 0.92293 0.64957
レジスタンス2 96.053 89.359 7.988 5.50 1.22943 0.91827 0.64733
レジスタンス1 95.846 89.097 7.959 5.48 1.22527 0.91513 0.64487
キーポイント 95.513 88.639 7.918 5.46 1.22233 0.91047 0.64263
サポート1 95.306 88.377 7.889 5.45 1.21817 0.90733 0.64017
サポート2 94.973 87.919 7.847 5.42 1.21523 0.90267 0.63793
ターニングポイント 94.766 87.657 7.818 5.41 1.21107 0.89953 0.63547
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ