2025-01-16から1日間の記事一覧
移動平均かい離 & SD(豪ドル円) 1/16 4:05時点 97.42 円 2σ 1.669 1σ 0.825 5日線かい離 -0.069 (5日移動平均線 97.49 円) -1σ -0.862 -2σ -4.545 2σ 4.380 1σ 2.148 20日線かい離 -0.441 (20日移動平均線 97.86 円) -1σ -2.314 -2σ -4.545 移動平均か…
移動平均かい離 & SD(ドル円) 1/16 4:05時点 156.51 円 2σ 2.325 1σ 1.177 5日線かい離 -1.050 (5日移動平均線 157.56 円) -1σ -1.120 -2σ -2.268 2σ 6.114 1σ 3.168 20日線かい離 -0.950 (20日移動平均線 157.46 円) -1σ -2.724 -2σ -5.670 移動平均…
15日の日経平均は5日続落。終値は29円安の38444円。14日の米国では、弱めの米12月生産者物価指数が米国のインフレに対する警戒を和らげ、ダウ平均とS&P500が上昇。これを好感して、200円超上昇して始まった。 開始直後には上げ幅を300円超に拡大。しかし、ナ…
参考レート 87.87円 1/16 2:01 パラボリック 89.46円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 88.09円 (前営業日88.27円) 21日移動平均線 88.38円 (前営…
参考レート 97.35円 1/16 2:01 パラボリック 99.06円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 97.48円 (前営業日97.69円) 21日移動平均線 97.78円 (前営…
参考レート 191.23円 1/16 2:01 パラボリック 197.01円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 192.70円 (前営業日193.61円) 21日移動平均線 195.73円 …
参考レート 160.99円 1/16 2:01 パラボリック 164.37円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 161.92円 (前営業日162.40円) 21日移動平均線 162.82円 …
参考レート 1.0283ドル 1/16 2:01 パラボリック 1.0178ドル (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 1.0276ドル (前営業日1.0283ドル) 21日移動平均線 1.034…
参考レート 156.57円 1/16 2:01 パラボリック 158.87円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 157.58円 (前営業日157.93円) 21日移動平均線 157.34円 …
日経平均株価は5日続落。買い優勢のスタートとなったが、200日移動平均線(38684円 1/15)や一目均衡表の雲上限(38728円 同)に上値を抑えられ失速する格好となった。前日の陰線の下方水準に並ぶ陰線を形成し、100日移動平均線(38564円 同)を上回れずに取…
