2024-07-23から1日間の記事一覧
移動平均かい離 & SD(ドル円) 7/23 3:46時点 157.11 円 2σ 1.841 1σ 0.958 5日線かい離 -0.190 (5日移動平均線 157.30 円) -1σ -0.806 -2σ -1.689 2σ 4.342 1σ 2.399 20日線かい離 -2.580 (20日移動平均線 159.69 円) -1σ -1.487 -2σ -3.430 移動平均…
22日の日経平均は大幅に4日続落。終値は464円安の39599円。米国株安を嫌気して、寄り付きから3桁の下落。節目の40000円を下回って始まると、その後も売りが続いた。グロース・バリュー問わず主力銘柄の多くが大きめの下落となり、リスクオフの様相が強まった…
参考レート 93.83円 7/23 1:49 パラボリック 97.00円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 94.88円 (前営業日95.32円) 21日移動平均線 97.17円 (前営…
参考レート 104.24円 7/23 1:49 パラボリック 107.68円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 105.36円 (前営業日105.88円) 21日移動平均線 107.07円 …
参考レート 202.85円 7/23 1:49 パラボリック 207.09円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 203.72円 (前営業日204.14円) 21日移動平均線 204.54円 …
参考レート 170.96円 7/23 1:49 パラボリック 174.11円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 171.46円 (前営業日171.71円) 21日移動平均線 172.69円 …
参考レート 1.0885ドル 7/23 1:49 パラボリック 1.0863ドル (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 1.0900ドル (前営業日1.0902ドル) 21日移動平均線 1.081…
参考レート 157.06円 7/23 1:49 パラボリック 159.78円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 157.29円 (前営業日157.49円) 21日移動平均線 159.69円 …
日経平均株価は4日続落。25日移動平均線(40033円 7/22)を下回る寄り付きから一段安となり、39500円台まで押される展開となった。 RSI(9日)は前日39.1%→36.0%(7/22)へ低下した。5/20高値(39437円)~39000円前後までの下落にとどまるかが次の焦点。…
