- HOME >
- 為替,FXマーケット情報 >
- 主要各国政策金利 >
- 日本政策金利決定票数内訳
日本政策金利決定票数内訳
日本政策金利決定票数内訳
2012年
| 2012年1月 | 2012年2月 | 2012年3月 | 2012年4月 | 2011年5月 | 2011年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | |
| 2011年7月 | 2011年8月 | 2011年9月 | 2011年10月 | 2011年11月 | 2011年12月 |
2011年
| 2011年1月 | 2011年2月 | 2011年3月 | 2011年4月 | 2011年5月 | 2011年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |
| 2011年7月 | 2011年8月 | 2011年9月 | 2011年10月 | 2011年11月 | 2011年12月 |
| 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |
2010年
| 2010年1月 | 2010年2月 | 2010年3月 | 2010年4月 | 2010年5月 | 2010年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賛成7:反対0 | 賛成7:反対0 | 賛成7:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 |
| 2010年7月 | 2010年8月 | 2010年9月 | 2010年10月 | 2010年11月 | 2010年12月 |
| 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |
2009年
| 2009年1月 | 2009年2月 | 2009年3月 | 2009年4月 | 2009年5月 | 2009年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 |
| 2009年7月 | 2009年8月 | 2009年9月 | 2009年10月 | 2009年11月 | 2009年12月 |
| 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成8:反対0 | 賛成7:反対0 |
2008年
| 2008年1月 | 2008年2月 | 2008年3月 | 2008年4月 | 2008年5月 | 2008年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成7:反対0 | 賛成7:反対0 | 賛成7:反対0 |
| 2008年7月 | 2008年8月 | 2008年9月 | 2008年10月 | 2008年11月 | 2008年12月 |
| 賛成7:反対0 | 賛成7:反対0 | 賛成7:反対0 | 賛成4:反対4 同数につき、議長決定 |
賛成8:反対0 | 賛成7:反対1 |
2007年
| 2007年1月 | 2007年2月 | 2007年3月 | 2007年4月 | 2007年5月 | 2007年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賛成6:反対3 | 賛成8:反対1 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |
| 2007年7月 | 2007年8月 | 2007年9月 | 2007年10月 | 2007年11月 | 2007年12月 |
| 賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 | 賛成8:反対1 | 賛成8:反対2 | 賛成9:反対0 |
2006年
| 2006年1月 | 2006年2月 | 2006年3月 | 2006年4月 | 2006年5月 | 2006年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賛成7:反対2 | 賛成7:反対2 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |
| 2006年7月 | 2006年8月 | 2006年9月 | 2006年10月 | 2006年11月 | 2006年12月 |
| 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 | 賛成9:反対0 |


















※外国為替保証金(証拠金)取引業界における「口座数」「預かり資産」の2部門。