- HOME >
- 為替,FXマーケット情報 >
- 国際金融情報 >
- 日銀の市場介入について
日銀の市場介入について
市場介入とは
外国為替市場において、通貨価値の安定や市場の乱高下の防止を狙って財務省の指示により日本銀行が直接参加して市場操作し、外為市場の相場に影響を与えます。
日本銀行は銀行の為替担当者や海外の中央銀行と密接に連絡をとり、為替相場動向を把握・分析してその情報を財務省に報告し、その情報をもとに財務省が為替介入の判断を行ないます。
市場介入の目的
- ファンダメンタルズに合った為替市場の形成(実体経済へ悪影響を与えないため)
- 政府の金融政策(円高政策・円安政策)の達成のため
- 過度の円高・円安や相場の乱高下の防止(輸出入企業への配慮)
介入の種類
- 単独介入
政府・日銀が東京市場において独自の判断で介入を行なうこと。 - 委託介入
『ロンドン市場』『ニューヨーク市場』の時間帯に介入の必要性が生じた場合、 海外の通貨当局 に対して介入の実施を委託すること。 - 協調介入
各国の通貨当局の示し合わせや協議の上、同時もしくは断続的に各国の中央銀行がマーケットに介入すること。
外国為替平衡操作の実施状況(月ベース)
外国為替市場において、通貨価値の安定や市場の乱高下の防止を狙って財務省の指示により日本銀行が直接参加して市場操作し、外為市場の相場に影響を与えます。
日本銀行は銀行の為替担当者や海外の中央銀行と密接に連絡をとり、為替相場動向を把握・分析してその情報を財務省に報告し、その情報をもとに財務省が為替介入の判断を行ないます。
| 対象期間 | 金額 |
|---|---|
| 2009年5月28日〜2009年6月26日 | 0円 |
| 2009年4月28日〜2009年5月27日 | 0円 |
| 2009年3月30日〜2009年4月27日 | 0円 |
| 2009年2月26日〜2009年3月27日 | 0円 |
| 2009年1月29日〜2009年2月25日 | 0円 |
| 2008年12月29日〜2009年1月28日 | 0円 |
| 2008年11月27日〜2008年12月26日 | 0円 |
| 2008年10月30日〜2008年11月26日 | 0円 |
| 2008年9月29日〜2008年10月29日 | 0円 |
| 2008年8月28日〜2008年9月26日 | 0円 |
| 2008年7月30日〜2008年8月27日 | 0円 |
| 2008年6月27日〜2008年7月29日 | 0円 |
| 2008年5月29日〜2008年6月26日 | 0円 |
| 2008年4月28日〜2008年5月28日 | 0円 |
| 2008年3月28日〜2008年4月25日 | 0円 |
| 2008年2月28日〜2008年3月27日 | 0円 |
| 2008年1月30日〜2008年2月27日 | 0円 |
| 2007年12月27日〜2008年1月29日 | 0円 |
| 2007年11月29日〜2007年12月26日 | 0円 |
| 2007年10月30日〜2007年11月28日 | 0円 |
| 2007年9月27日〜2007年10月29日 | 0円 |
| 2007年8月30日〜2007年9月26日 | 0円 |
| 2007年7月28日〜2007年8月29日 | 0円 |
| 2007年6月28日〜2007年7月27日 | 0円 |
| 2007年5月30日〜2007年6月27日 | 0円 |
| 2007年4月26日〜2007年5月29日 | 0円 |
| 2007年3月29日〜2007年4月25日 | 0円 |
| 2007年2月27日〜2007年3月28日 | 0円 |
| 2007年1月30日〜2007年2月26日 | 0円 |
| 2006年12月28日〜2007年1月29日 | 0円 |
| 2006年11月29日〜2006年12月27日 | 0円 |
| 2006年10月28日〜2006年11月28日 | 0円 |
| 2006年9月28日〜2006年10月27日 | 0円 |
| 2006年8月30日〜2006年9月27日 | 0円 |
| 2006年7月28日〜2006年8月29日 | 0円 |
| 2006年6月29日〜2006年7月27日 | 0円 |
| 2006年5月30日〜2006年6月28日 | 0円 |
| 2006年4月27日〜2006年5月29日 | 0円 |
| 2006年3月30日〜2006年4月26日 | 0円 |
| 2006年2月25日〜2006年3月29日 | 0円 |
| 2006年1月28日〜2006年2月24日 | 0円 |
| 2005年12月29日〜2006年1月27日 | 0円 |
| 2005年11月29日〜2005年12月28日 | 0円 |
| 2005年10月28日〜2005年11月28日 | 0円 |
| 2005年9月29日〜2005年10月27日 | 0円 |
| 2005年8月30日〜2005年9月28日 | 0円 |
| 2005年7月28日〜2005年8月29日 | 0円 |
| 2005年6月29日〜2005年7月27日 | 0円 |
| 2005年5月28日〜2005年6月28日 | 0円 |
| 2005年4月27日〜2005年5月27日 | 0円 |
| 2005年3月30日〜2005年4月26日 | 0円 |
| 2005年2月25日〜2005年3月29日 | 0円 |
| 2005年1月28日〜2005年2月24日 | 0円 |
| 2004年12月29日〜2005年1月27日 | 0円 |
| 2004年11月27日〜2004年12月28日 | 0円 |
| 2004年10月28日〜2004年11月26日 | 0円 |
| 2004年9月29日〜2004年10月27日 | 0円 |
| 2004年8月28日〜2004年9月28日 | 0円 |
| 2004年7月29日〜2004年8月27日 | 0円 |
| 2004年6月29日〜2004年7月28日 | 0円 |
| 2004年5月28日〜2004年6月28日 | 0円 |
| 2004年4月28日〜2004年5月27日 | 0円 |
| 2004年3月30日〜2004年4月27日 | 0円 |
| 2004年2月26日〜2004年3月29日 | 4兆7,026億円 |
| 2004年1月29日〜2004年2月25日 | 3兆3,420億円 |
| 2003年12月27日〜2004年1月28日 | 7兆1,545億円 |
| 2003年11月27日〜12月26日 | 2兆2,519億円 |
| 2003年10月30日〜11月26日 | 1兆5,996億円 |
| 2003年9月27日〜10月29日 | 2兆7,230億円 |
| 2003年8月28日〜9月26日 | 4兆4,573億円 |
| 2003年7月30日〜8月27日 | 0円 |
| 2003年6月27日〜7月29日 | 2兆0272億円 |
| 2003年5月29日〜6月26日 | 6,289億円 |
| 2003年4月26日〜5月28日 | 3兆9826億円 |
| 2003年3月28日〜4月25日 | 0円 |
| 2003年2月27日〜3月27日 | 1兆1960億円 |
| 2003年1月30日〜2月26日 | 5128億円 |
外国為替平衡操作額(市場介入額)
| 実施日 | 金額 | 売買通貨 |
|---|---|---|
| 2004年3月16日 | 678億円 | 米ドル買い・日本円売 |
| 2004年3月15日 | 4,075億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年3月11日 | 3,629億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年3月10日 | 693億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年3月9日 | 7,236億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年3月8日 | 8,090億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年3月5日 | 1兆2,446億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年3月4日 | 1,974億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年3月3日 | 799億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年3月2日 | 4,219億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年3月1日 | 1,493億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月27日 | 1,695億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月25日 | 947億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月24日 | 1,211億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月23日 | 1,181億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月20日 | 107億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月19日 | 1,000億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月18日 | 2,410億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月17日 | 1,584億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月16日 | 842億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月13日 | 3,863億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月12日 | 1,336億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月11日 | 4,021億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月10日 | 1,160億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月9日 | 30億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月6日 | 1,090億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月4日 | 884億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月3日 | 8,893億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年2月2日 | 2,512億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月30日 | 238億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月29日 | 112億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月28日 | 2,264億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月27日 | 1,881億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月26日 | 21億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月23日 | 1,575億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月22日 | 243億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月16日 | 4,386億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月15日 | 1,623億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月14日 | 2,071億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月13日 | 1,882億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月12日 | 571億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月9日 | 1兆6,664億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月8日 | 7,922億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月7日 | 5,822億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月6日 | 8,185億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月5日 | 8,951億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2004年1月2日 | 3,804億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年12月31日 | 1,581億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年12月30日 | 371億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年12月29日 | 1,725億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年12月26日 | 1,917億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年12月12日 | 2,925億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年12月11日 | 1,049億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年12月10日 | 1兆2,838億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年12月9日 | 2,914億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年12月8日 | 876億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年11月21日 | 1億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年11月20日 | 1,040億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年11月19日 | 9,487億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年11月18日 | 216億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年11月14日 | 38億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年11月11日 | 1,425億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年11月10日 | 3,665億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年10月30日 | 124億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年10月29日 | 1,585億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年10月28日 | 108億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年10月14日 | 310億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年10月13日 | 1,404億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年10月10日 | 549億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年10月9日 | 3,446億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年10月7日 | 2,831億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年10月2日 | 3,332億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年10月1日 | 2,998億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年9月30日 | 1兆0,667億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年9月16日 | 1,087億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年9月15日 | 271億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年9月12日 | 1兆0,178億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年9月11日 | 4,872億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年9月10日 | 5,436億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年9月9日 | 2,633億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年9月8日 | 2,231億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年9月5日 | 3,953億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年9月4日 | 7,055億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年9月2日 | 2,733億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年8月29日 | 4,124億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年7月16日 | 1,726億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年7月15日 | 6,466億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年7月14日 | 3,618億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年7月11日 | 412億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年7月10日 | 1,744億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年7月9日 | 236億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年7月8日 | 2,221億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年7月7日 | 2,340億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年7月3日 | 1,508億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年6月25日 | 2,081億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年6月23日 | 177億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年6月16日 | 1,464億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年6月13日 | 869億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年6月12日 | 70億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年6月6日 | 1,502億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年6月5日 | 126億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年5月27日 | 1,086億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年5月21日 | 2,882億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年5月20日 | 2,283億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年5月19日 | 10,401億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年5月16日 | 698億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年5月15日 | 2,257億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年5月14日 | 3,971億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年5月13日 | 3,037億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年5月12日 | 3,302億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年5月9日 |
2,166億円 776億円 |
米ドル買い・日本円売り ユーロ買い・日本円売り |
| 2003年5月8日 |
6,914億円 53億円 |
米ドル買い・日本円売り ユーロ買い・日本円売り |
| 2003年3月10日 | 4億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年3月7日 |
2,431億円 86億円 |
米ドル買い・日本円売り ユーロ買い・日本円売り |
| 2003年3月4日 |
928億円 13億円 |
米ドル買い・日本円売り ユーロ買い・日本円売り |
| 2003年3月3日 |
2,155億円 47億円 |
米ドル買い・日本円売り ユーロ買い・日本円売り |
| 2003年2月28日 |
2,636億円 45億円 |
米ドル買い・日本円売り ユーロ買い・日本円売り |
| 2003年2月27日 | 3,615億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年2月26日 |
258億円 137億円 |
米ドル買い・日本円売り ユーロ買い・日本円売り |
| 2003年2月25日 |
3,178億円 562億円 |
米ドル買い・日本円売り ユーロ買い・日本円売り |
| 2003年2月24日 |
927億円 66億円 |
米ドル買い・日本円売り ユーロ買い・日本円売り |
| 2003年1月29日 | 153億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年1月27日 | 2,066億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年1月24日 | 1,484億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年1月23日 | 990億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年1月20日 | 59億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年1月17日 | 1,376億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年1月16日 | 570億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2003年1月15日 | 83億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2002年6月28日 |
5,046億円 238億円 |
米ドル買い・日本円売り ユーロ買い・日本円売り |
| 2002年6月26日 | 5,687億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2002年6月24日 | 4,290億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2002年6月 4日 | 3,727億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2002年5月31日 | 1兆0,312億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2002年5月23日 | 4,991億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2002年5月22日 | 5,871億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2001年9月28日 | 2,866億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2001年9月27日 |
4,871億円 219億円 |
米ドル買い・日本円売り ユーロ買い・日本円売り |
| 2001年9月26日 |
943億円 218億円 |
米ドル買い・日本円売り ユーロ買い・日本円売り |
| 2001年9月24日 |
1,172億円 215億円 |
米ドル買い・日本円売り ユーロ買い・日本円売り |
| 2001年9月21日 | 1兆2,874億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2001年9月19日 | 3,774億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2001年9月17日 | 4,955億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2000年9月22日 | 1,435億円 | ユーロ買い・日本円売り |
| 2000年4月3日 | 1兆3,854億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2000年3月15日 | 8,468億円 | 米ドル買い・日本円売り |
| 2000年3月8日 |
1,501億円 720億円 |
米ドル買い・日本円売り ユーロ買い・日本円売り |
| 2000年1月4日 | 5,753億円 | 米ドル買い・日本円売り |







