口座数・預り高の推移
| 口座数 (件) |
預り保証金総額 (百万円) |
|
|---|---|---|
| 平成20年 4月 | 258,272 | 99,413 |
| 口座数 (件) |
預り保証金総額 (百万円) |
|
|---|---|---|
| 3月 | 242,844 | 96,673 |
| 2月 | 228,398 | 97,481 |
| 平成20年 1月 | 216,413 | 93,481 |
| 12月 | 202,480 | 89,348 |
| 11月 | 192,162 | 87,439 |
| 10月 | 180,017 | 85,685 |
| 9月 | 168,333 | 82,504 |
| 8月 | 155,159 | 79,652 |
| 7月 | 139,796 | 85,033 |
| 6月 | 119,160 | 86,927 |
| 5月 | 113,386 | 73,264 |
| 平成19年 4月 | 106,698 | 70,391 |
※7月より、口座数から閉鎖口座数を除外しております。
| 口座数 (件) |
預り保証金総額 (百万円) |
|
|---|---|---|
| 3月 | 101,336 | 67,314 |
| 2月 | 96,051 | 64,966 |
| 平成19年 1月 | 91,848 | 62,303 |
| 12月 | 87,156 | 59,989 |
| 11月 | 82,879 | 58,258 |
| 10月 | 79,187 | 55,678 |
| 9月 | 76,247 | 56,221 |
| 8月 | 72,121 | 51,782 |
| 7月 | 68,142 | 49,831 |
| 6月 | 64,436 | 47,295※ |
| 5月 | 60,958 | 46,467 |
| 平成18年 4月 | 56,680 | 42,940 |
※6月:金融法人への出金
| 口座数 (件) |
預り保証金総額 (百万円) |
|
|---|---|---|
| 3月 | 54,300 | 41,660 |
| 2月 | 51,254 | 39,762 |
| 平成18年 1月 | 48,020 | 37,937 |
| 12月 | 44,067 | 36,130 |
| 11月 | 40,601 | 34,765 |
| 10月 | 37,683 | 34,260 |
| 9月 | 34,205 | 32,877 |
| 8月 | 31,268 | 31,020 |
| 7月 | 28,263 | 28,969 |
| 6月 | 25,850 | 25,366 |
| 5月 | 23,487 | 22,989 |
| 平成17年 4月 | 21,646 | 21,033 |
| 口座数 (件) |
預り保証金総額 (百万円) |
|
|---|---|---|
| 3月期 | 20,193 | 19,550 |
| 3月 | 20,193 | 19,550 |
| 2月 | 18,901 | 18,651 |
| 平成17年 1月 | 17,806 | 18,028 |
| 12月 | 15,825 | 16,111 |
| 11月 | 13,925 | 15,294 |
| 10月 | 12,407 | 13,217 |
| 9月 | 10,525 | 11,766 |
| 8月 | 9,466 | 10,987 |
| 7月 | 8,816 | 9,993 |
| 6月 | 8,185 | 10,042 |
| 5月 | 7,652 | 8,904 |
| 平成16年 4月 | 7,196 | 8,505 |
| 口座数 (件) |
預り保証金総額 (百万円) |
|
|---|---|---|
| 3月期 | 6,755 | 8,017 |
| 3月 | 6,755 | 8,017 |
| 2月 | 6,238 | 6,885 |
| 平成16年 1月 | 5,837 | 6,617 |
| 12月 | 5,490 | 6,218 |
| 11月 | 5,285 | 6,266 |
| 10月 | 5,167 | 5,946 |
| 9月 | 4,800 | 5,811 |
| 8月 | 4,506 | 5,103 |
| 7月 | 4,222 | 4,383 |
| 6月 | 3,955 | 3,999 |
| 5月 | 3,648 | 3,677 |
| 平成15年 4月 | 3,188 | 3,179 |
| 口座数 (件) |
預り保証金総額 (百万円) |
|
| 3月期 | 2,305 | 2,778 |
| 3月 | 2,305 | 2,778 |
| 2月 | 2,104 | 2,558 |
| 平成15年 1月 | 1,888 | 2,187 |
| 12月 | 1,705 | 1,805 |
| 11月 | 1,519 | 1,486 |
| 10月 | 1,415 | 1,301 |
| 9月 | 1,251 | 1,233 |
| 8月 | 1,089 | 1,105 |
| 7月 | 955 | 976 |
| 6月 | 801 | 986 |
| 5月 | 708 | 977 |
| 平成14年 4月 | 647 | 903 |

| 「FXトレード口座」の取引開始に伴い、平成19年7月より口座数の表記は、「ネクスト総合口座」と「FXトレード口座」の口座数を合算した件数となります。また同月より、口座数から閉鎖口座数を除外しております。 |




