口座数・預り高の推移

平成21年度

平成21年度口座数・預かり保証金額
 
口座数
(件)
預り保証金総額
(百万円)
2月 473,364 94,958
平成22年 1月 465,003 93,755
12月 456,966 92,600
11月 448,065 91,675
10月 440,147 91,317
9月 431,242 90,153
8月 422,389 88,843
7月 414,955 86,860
6月 406,508 86,163
5月 396,360 85,648
平成21年 4月 387,991 84,995

平成20年度

平成20年度口座数・預かり保証金額
 
口座数
(件)
預り保証金総額
(百万円)
3月 378,035 84,142
2月 367,939 84,201
平成21年 1月 357,261 85,588
12月 345,322 83,866
11月 331,999 81,908
10月 319,482 79,437
9月 305,533 103,138
8月 296,269 105,344
7月 289,031 108,477
6月 278,732 104,995
5月 268,900 102,994
平成20年 4月 258,272 99,413

平成19年度

平成19年度口座数・預かり保証金額
 
口座数
(件)
預り保証金総額
(百万円)
3月 242,844 96,673
2月 228,398 97,481
平成20年 1月 216,413 93,481
 12月 202,480 89,348
 11月 192,162 87,439
 10月 180,017 85,685
 9月 168,333 82,504
 8月 155,159 79,652
 7月 139,796 85,033
 6月 119,160 86,927
 5月 113,386 73,264
平成19年 4月 106,698 70,391
※7月より、口座数は「ネクスト総合口座」と「FXトレード口座」を合算した件数となります。
※7月より、口座数から閉鎖口座数を除外しております。

平成18年度

平成18年度口座数・預かり保証金額
 
口座数
(件)
預り保証金総額
(百万円)
 3月 101,336 67,314
 2月 96,051 64,966
平成19年 1月 91,848 62,303
12月 87,156 59,989
11月 82,879 58,258
10月 79,187 55,678
9月 76,247 56,221
8月 72,121 51,782
7月 68,142 49,831
6月 64,436 47,295※
5月 60,958 46,467
平成18年 4月 56,680 42,940

※6月:金融法人への出金

平成17年度

平成17年度口座数・預かり保証金額
 
口座数
(件)
預り保証金総額
(百万円)
3月 54,300 41,660
2月 51,254 39,762
平成18年 1月 48,020 37,937
 12月 44,067 36,130
 11月 40,601 34,765
 10月 37,683 34,260
 9月 34,205 32,877
 8月 31,268 31,020
 7月 28,263 28,969
 6月 25,850 25,366
 5月 23,487 22,989
平成17年 4月 21,646 21,033

平成16年度

平成16年度口座数・預かり保証金額
 
口座数
(件)
預り保証金総額
(百万円)
3月期 20,193 19,550
3月 20,193 19,550
2月 18,901 18,651
平成17年 1月 17,806 18,028
12月 15,825 16,111
11月 13,925 15,294
10月 12,407 13,217
9月 10,525 11,766
8月 9,466 10,987
7月 8,816 9,993
6月 8,185 10,042
5月 7,652 8,904
平成16年 4月 7,196 8,505

平成15年度

平成15年度口座数・預かり保証金額
 
口座数
(件)
預り保証金総額
(百万円)
3月 6,755 8,017
2月 6,238 6,884
平成16年 1月 5,837 6,614
12月 5,490 6,218
11月 5,285 5,986
10月 5,167 6,089
9月 4,800 5,920
8月 4,506 5,208
7月 4,222 4,484
6月 3,955 4,101
5月 3,648 3,766
平成15年 4月 3,188 3,235

平成14年度

平成14年度口座数・預かり保証金額
 
口座数
(件)
預り保証金総額
(百万円)
3月 2,305 2,778
2月 2,104 2,558
平成15年 1月 1,888 2,187
 12月 1,705 1,805
 11月 1,519 1,486
 10月 1,415 1,301
 9月 1,251 1,233
 8月 1,089 1,105
 7月 955 976
 6月 801 986
 5月 708 977
平成14年 4月 647 903

口座数・預かり保証金額の推移

口座数・預かり保証金総額

「FXトレード口座」の取引開始に伴い、平成19年7月より口座数の表記は、「ネクスト総合口座」と「FXトレード口座」の口座数を合算した件数となります。また同月より、口座数から閉鎖口座数を除外しております。
外国為替保証金取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生じる場合がございます。お取引の前に充分内容を理解し、ご自身の判断でお取り組みください。【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差が生じます。<取引形態:店頭外国為替保証金取引 委託保証金:各通貨のレート水準により決定(10,000通貨あたり1万円〜100万円、保証金額の150倍以内に設定)売買手数料:『外貨ネクスト』10,000通貨あたり片道300円(10,000通貨未満の場合は1,000通貨あたり片道50円/電話取引10,000通貨あたり片道1,000円)『FXステージ』手数料0円>
株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 TEL:03-5733-3065
金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第262号/金融先物取引業協会(会員番号1509)
※外国為替保証金(証拠金)取引業界における「口座数」「預かり資産」の2部門。期間2009年3月までの5年間。
参考資料:(株)矢野経済研究所『2009年版 FX(外国為替証拠金取引)市場の動向と展望』