年末年始の各種レポート・動画コンテンツ配信スケジュールのお知らせ
2018年12月
株式会社外為どっとコム
本年(2018年)12月21日(金)より2019年1月3日(木)にかけての、各種レポート・動画コンテンツの配信スケジュールは以下の通りです。
2019年1月1日(火)は当社休業日であるため、すべてのレポート・動画が休刊となります。
- ※「配信チャネル」のうち「スマホアプリ等」とは、『外貨ネクストネオ』スマートフォン版(iPhone/Android)およびiPad版の各アプリを指します。
- ※以下の配信スケジュールは、当社や著作権者、出演者などの都合により予告なく変更させていただく場合がございますので、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
年末年始の各種レポートおよび動画配信スケジュールカレンダー(2018年12月7日現在予定)
レポート/動画 | レポート | レポート | レポート | レポート | レポート | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
レポート名/ 動画番組名 |
ワカバヤシ デイリーレポート |
野村雅道レポート (豪ドル) |
野村雅道レポート (NZドル) |
野村雅道レポート (南アランド) |
野村雅道レポート (人民元) |
野村雅道レポート (メキシコペソ) |
配信日 | 毎営業日 (月曜以外の 祝日休刊) |
隔週火曜日 | 隔週火曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 毎週金曜日 |
配信 チャネル |
外為情報ナビ | 外為情報ナビ | 外為情報ナビ | 外為情報ナビ | 外為情報ナビ | 外為情報ナビ |
前回配信 | 12/20(木) | 12/11(火) | 12/4(火) | 12/10(月) | 12/12(水) | 12/14(金) |
12/21(金) | ○ | − | − | − | − | 休刊 |
12/22(土) | 当社休業日 | |||||
12/23(日) | ||||||
12/24(月) | ○ | − | − | 休刊 | − | − |
12/25(火) | ○ | 休刊 | − | − | − | − |
12/26(水) | ○ | − | − | − | 休刊 | − |
12/27(木) | ○ | − | − | − | − | − |
12/28(金) | ○ | − | − | − | − | 休刊 |
12/29(土) | 当社休業日 | |||||
12/30(日) | ||||||
12/31(月) | 休刊 | − | − | 休刊 | − | 休刊 |
1/1(火) | 当社休業日 | |||||
1/2(水) | 休刊 | − | − | − | 休刊 | − |
1/3(木) | 休刊 | − | − | − | − | − |
次回配信 | 1/4(金) | 1/8(火) | 1/15(火) | 1/7(月) | 1/9(水) | 1/11(金) ※1/4(金)は休刊 |
レポート/動画 | レポート | レポート | レポート | レポート | レポート | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
レポート名/ 動画番組名 |
井上義教レポート | フィスコ (朝刊・夕刊・テクニカル) |
フィスコ (ウィークリー) |
酒匂レポート | 総研レポート (トゥデイ) |
総研レポート (マンスリービュー) |
配信日 | 毎週月曜日 (祝日の場合は次の平日) |
毎営業日 | 毎週月曜日 (祝日の場合は 次の平日) |
毎週月曜日 (祝日の場合は 次の平日) |
毎営業日 (祝日休刊) |
原則 毎月第1、第2、第3営業日 |
配信 チャネル |
外為情報ナビ | 外為情報ナビ スマホアプリ等 |
外為情報ナビ | 外為情報ナビ スマホアプリ等 |
外為情報ナビ スマホアプリ等 |
外為情報ナビ スマホアプリ等 |
前回配信 | 12/17(月) | 12/20(木) | 12/17(月) | 12/17(月) | 12/20(木) | 12/4(火) |
12/21(金) | − | ○ | − | − | ○ | − |
12/22(土) | 当社休業日 | |||||
12/23(日) | ||||||
12/24(月) | 休刊 | ○ | − | 休刊 | 休刊 | − |
12/25(火) | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | − |
12/26(水) | − | ○ | − | − | ○ | − |
12/27(木) | − | ○ | − | − | ○ | − |
12/28(金) | − | ○ | − | − | ○ | − |
12/29(土) | 当社休業日 | |||||
12/30(日) | ||||||
12/31(月) | ○ | 休刊 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | − |
1/1(火) | 当社休業日 | |||||
1/2(水) | 休刊 | ○ | − | 休刊 | 休刊 | − |
1/3(木) | 休刊 | ○ | − | 休刊 | 休刊 | − |
次回配信 | 1/7(月) | 1/4(金) | 1/7(月) | 1/7(月) | 1/4(金) | 1/4(金) |
レポート/動画 | レポート | 動画 | 動画 | 動画 | 動画 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
レポート名/ 動画番組名 |
G.com デイリーレポート |
外為 マーケットビュー |
今夜が旬の! 為替ネタ |
酒匂隆雄の 週刊独り言 |
酒匂隆雄の FXお悩み相談室 |
野村雅道の ID為替研究所 |
配信日 | 毎営業日 (祝日休刊) |
毎営業日 (祝日休刊) |
原則毎営業日 (祝日休刊) |
原則月曜日 (祝日休刊) |
原則木曜日 (祝日休刊) |
毎週木曜日 (祝日休刊) |
配信 チャネル |
外為情報ナビ スマホアプリ等 |
外為情報ナビ | 外為情報ナビ | 外為情報ナビ | 外為情報ナビ | 外為情報ナビ |
前回配信 | 12/20(木) | 12/20(木) | 12/20(木) | 12/17(月) | 12/20(木) | 12/20(木) |
12/21(金) | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
12/22(土) | 当社休業日 | |||||
12/23(日) | ||||||
12/24(月) | 休刊 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | − | − |
12/25(火) | 休刊 | 休刊 | 休刊 | − | − | − |
12/26(水) | ○ | 休刊 | ○ | − | − | − |
12/27(木) | ○ | 休刊 | ○ | − | 休刊 | 休刊 |
12/28(金) | ○ | 休刊 | ○ | − | − | − |
12/29(土) | 当社休業日 | |||||
12/30(日) | ||||||
12/31(月) | 休刊 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | − | − |
1/1(火) | 当社休業日 | |||||
1/2(水) | 休刊 | 休刊 | 休刊 | − | − | − |
1/3(木) | 休刊 | 休刊 | 休刊 | − | 休刊 | 休刊 |
次回配信 | 1/4(金) | 1/4(金) | 1/4(金) | 1/7(月) | 1/10(木) | 1/10(木) |
レポート/動画 | 動画 |
---|---|
レポート名/ 動画番組名 |
注目の 高金利通貨 |
配信日 | 毎週水曜日 (祝日休刊) |
配信 チャネル |
外為情報ナビ |
前回配信 | 12/19(水) |
12/21(金) | − |
12/22(土) | 当社休業日 |
12/23(日) | |
12/24(月) | − |
12/25(火) | − |
12/26(水) | 休刊 |
12/27(木) | − |
12/28(金) | − |
12/29(土) | 当社休業日 |
12/30(日) | |
12/31(月) | − |
1/1(火) | 当社休業日 |
1/2(水) | 休刊 |
1/3(木) | − |
次回配信 | 1/9(水) |