米ドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | -142 | |
| 4 | 468 | -568 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 115 | -140 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 111 | -136 | |
| 1 | 111 | -136 | |
| 3 | 321 | -396 | |
| 1 | 108 | -133 | |
| 1 | 110 | -135 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 110 | -135 | |
| 1 | 110 | -135 | |
| 6 | 660 | -810 | |
| 1 | 110 | -135 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 345 | -420 | |
| 1 | 115 | -140 | |
| 1 | 115 | -140 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 115 | -140 | |
| 1 | 117 | -142 | |
| 3 |
ユーロ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | -83 | |
| 4 | 252 | -332 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 63 | -83 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 63 | -83 | |
| 1 | 61 | -81 | |
| 3 | 183 | -243 | |
| 1 | 61 | -81 | |
| 1 | 61 | -81 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 60 | -80 | |
| 1 | 63 | -83 | |
| 6 | 366 | -486 | |
| 1 | 61 | -81 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 183 | -243 | |
| 1 | 61 | -81 | |
| 1 | 61 | -81 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 61 | -81 | |
| 1 | 62 | -82 | |
| 3 |
ユーロ/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -91 | 59 | |
| 4 | -361 | 234 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -89 | 57 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -86 | 55 | |
| 1 | -86 | 55 | |
| 3 | -257 | 165 | |
| 1 | -86 | 55 | |
| 1 | -85 | 55 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -87 | 57 | |
| 1 | -88 | 57 | |
| 3 | -267 | 173 | |
| 1 | -88 | 57 | |
| 1 | -89 | 58 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -89 | 58 | |
| 1 | -89 | 58 | |
| 3 | -270 | 175 | |
| 1 | -90 | 58 | |
| 1 | -89 | 58 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -89 | 58 | |
| 1 | -89 | 58 | |
| 3 |
豪ドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | -113 | |
| 4 | 392 | -452 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 96 | -111 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 95 | -110 | |
| 1 | 90 | -105 | |
| 3 | 270 | -315 | |
| 1 | 92 | -107 | |
| 1 | 93 | -108 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 95 | -110 | |
| 1 | 95 | -110 | |
| 6 | 564 | -654 | |
| 1 | 94 | -109 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 273 | -318 | |
| 1 | 90 | -105 | |
| 1 | 90 | -105 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 90 | -105 | |
| 1 | 90 | -105 | |
| 4 |
ポンド/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | -175 | |
| 4 | 648 | -708 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 160 | -175 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 155 | -170 | |
| 1 | 150 | -165 | |
| 3 | 450 | -495 | |
| 1 | 150 | -165 | |
| 1 | 155 | -170 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 155 | -170 | |
| 1 | 155 | -170 | |
| 6 | 906 | -996 | |
| 1 | 151 | -166 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 441 | -486 | |
| 1 | 145 | -160 | |
| 1 | 140 | -155 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 140 | -155 | |
| 1 | 140 | -155 | |
| 3 |
NZドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | -58 | |
| 4 | 160 | -240 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 42 | -62 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 43 | -63 | |
| 1 | 43 | -63 | |
| 3 | 117 | -177 | |
| 1 | 38 | -58 | |
| 1 | 38 | -58 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 39 | -59 | |
| 1 | 41 | -61 | |
| 6 | 240 | -360 | |
| 1 | 40 | -60 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 96 | -156 | |
| 1 | 32 | -52 | |
| 1 | 28 | -48 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 28 | -48 | |
| 1 | 31 | -51 | |
| 3 |
カナダ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | -54 | |
| 4 | 136 | -216 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34 | -54 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34 | -54 | |
| 1 | 34 | -54 | |
| 3 | 102 | -162 | |
| 1 | 34 | -54 | |
| 1 | 34 | -54 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34 | -54 | |
| 1 | 34 | -54 | |
| 6 | 180 | -300 | |
| 1 | 30 | -50 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 90 | -150 | |
| 1 | 28 | -48 | |
| 2 | 56 | -96 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 28 | -48 | |
| 3 |
スイス/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -40 | 20 | |
| 4 | -160 | 80 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 3 | -120 | 60 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 6 | -240 | 120 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | -120 | 60 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 3 |
香港ドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | -15 | |
| 4 | 20 | -60 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | -15 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | -15 | |
| 1 | 5 | -15 | |
| 3 | 15 | -45 | |
| 1 | 5 | -15 | |
| 1 | 5 | -15 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | -15 | |
| 1 | 5 | -15 | |
| 6 | 30 | -90 | |
| 1 | 5 | -15 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15 | -45 | |
| 1 | 5 | -15 | |
| 1 | 5 | -15 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | -30 | |
| 3 | 15 | -45 | |
| 0 |
ポンド/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -16 | |
| 4 | 0 | -63 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 3 | 0 | -46 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 3 | -46 | 0 | |
| 1 | -15 | 0 | |
| 1 | -15 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -15 | 0 | |
| 1 | -15 | 0 | |
| 3 | -47 | 0 | |
| 1 | -15 | 0 | |
| 1 | -15 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -15 | 0 | |
| 1 | -15 | 0 | |
| 3 |
米ドル/スイス
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 144 | -173 | |
| 4 | 578 | -695 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 142 | -171 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 137 | -165 | |
| 1 | 140 | -169 | |
| 3 | 415 | -500 | |
| 1 | 136 | -165 | |
| 1 | 139 | -167 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 137 | -166 | |
| 1 | 157 | -185 | |
| 3 | 482 | -567 | |
| 1 | 160 | -189 | |
| 1 | 164 | -192 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 164 | -193 | |
| 1 | 151 | -180 | |
| 3 | 460 | -546 | |
| 1 | 126 | -155 | |
| 1 | 125 | -153 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 126 | -155 | |
| 1 | 126 | -154 | |
| 3 |
南アランド/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -18 | |
| 4 | 48 | -68 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 3 | 36 | -51 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 7 | 84 | -119 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 36 | -51 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 3 |
豪ドル/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -24 | |
| 4 | 0 | -95 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 3 | 0 | -69 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 3 | 0 | -70 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 3 | 0 | -71 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 4 |
NZドル/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -40 | 24 | |
| 4 | -133 | 69 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -32 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -30 | 15 | |
| 1 | -30 | 15 | |
| 3 | -92 | 46 | |
| 1 | -30 | 15 | |
| 1 | -30 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -30 | 15 | |
| 1 | -27 | 12 | |
| 3 | -103 | 56 | |
| 1 | -31 | 15 | |
| 1 | -31 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 3 | -133 | 85 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 1 | -31 | 15 | |
| 3 |
ユーロ/豪ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -119 | 90 | |
| 4 | -450 | 336 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -115 | 87 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -114 | 86 | |
| 1 | -110 | 82 | |
| 3 | -342 | 259 | |
| 1 | -114 | 87 | |
| 1 | -115 | 88 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -115 | 88 | |
| 1 | -116 | 88 | |
| 3 | -332 | 249 | |
| 1 | -110 | 83 | |
| 1 | -111 | 83 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -110 | 82 | |
| 1 | -107 | 79 | |
| 3 | -321 | 237 | |
| 1 | -106 | 79 | |
| 1 | -106 | 78 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -106 | 78 | |
| 1 | -109 | 82 | |
| 4 |
トルコ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | -33 | |
| 4 | 92 | -132 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 23 | -33 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 23 | -33 | |
| 1 | 23 | -33 | |
| 3 | 69 | -99 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 6 | 144 | -204 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 72 | -102 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 3 |
人民元/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -11 | |
| 4 | 4 | -44 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 3 | 3 | -33 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 6 | 6 | -66 | |
| 4 | 4 | -44 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | -88 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 0 |
ノルウェー/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -17 | |
| 4 | 48 | -68 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 3 | 36 | -51 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 6 | 72 | -102 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 36 | -51 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 3 |
スウェーデン/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -7 | |
| 4 | 8 | -28 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | -7 | |
| 1 | 2 | -7 | |
| 3 | 6 | -21 | |
| 1 | 2 | -7 | |
| 1 | 2 | -7 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | -7 | |
| 1 | 2 | -7 | |
| 6 | 12 | -42 | |
| 1 | 2 | -7 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | -21 | |
| 1 | 2 | -7 | |
| 1 | 2 | -7 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | -7 | |
| 1 | 2 | -7 | |
| 3 |
メキシコペソ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -18 | |
| 4 | 52 | -72 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 3 | 39 | -54 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 2 | 26 | -36 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 78 | -108 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 39 | -54 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 3 |
ポンド/豪ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -50 | 33 | |
| 4 | -195 | 127 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -43 | 27 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -43 | 26 | |
| 1 | -43 | 26 | |
| 3 | -129 | 79 | |
| 1 | -43 | 26 | |
| 1 | -42 | 26 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -45 | 28 | |
| 1 | -45 | 28 | |
| 3 | -136 | 86 | |
| 1 | -45 | 28 | |
| 1 | -51 | 34 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -51 | 34 | |
| 1 | -51 | 34 | |
| 3 | -153 | 103 | |
| 1 | -44 | 27 | |
| 1 | -46 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -49 | 33 | |
| 1 | -52 | 36 | |
| 4 |
ユーロ/ポンド
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -86 | 54 | |
| 4 | -342 | 214 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -86 | 54 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -85 | 54 | |
| 1 | -85 | 54 | |
| 3 | -255 | 162 | |
| 1 | -85 | 54 | |
| 1 | -85 | 53 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -85 | 54 | |
| 1 | -85 | 54 | |
| 3 | -238 | 144 | |
| 1 | -79 | 47 | |
| 1 | -81 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -79 | 48 | |
| 1 | -79 | 48 | |
| 3 | -245 | 150 | |
| 1 | -81 | 50 | |
| 1 | -81 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -81 | 50 | |
| 1 | -81 | 49 | |
| 3 |
米ドル/カナダ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | -78 | |
| 1 | 56 | -79 | |
| 4 | 216 | -307 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 53 | -75 | |
| 1 | 49 | -71 | |
| 1 | 48 | -71 | |
| 3 | 150 | -217 | |
| 1 | 50 | -73 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 51 | -73 | |
| 1 | 49 | -71 | |
| 1 | 51 | -73 | |
| 3 | 177 | -244 | |
| 1 | 61 | -84 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 66 | -88 | |
| 1 | 66 | -88 | |
| 1 | 62 | -85 | |
| 3 | 185 | -252 | |
| 1 | 63 | -85 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 124 | -168 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 |
豪ドル/カナダ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | -72 | |
| 4 | 201 | -293 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 49 | -72 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 48 | -70 | |
| 1 | 43 | -65 | |
| 3 | 133 | -200 | |
| 1 | 51 | -73 | |
| 1 | 50 | -73 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 51 | -73 | |
| 1 | 54 | -76 | |
| 3 | 167 | -234 | |
| 1 | 55 | -78 | |
| 1 | 54 | -77 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 51 | -74 | |
| 1 | 49 | -71 | |
| 3 | 144 | -212 | |
| 1 | 49 | -71 | |
| 2 | 102 | -146 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 55 | -77 | |
| 4 |
ユーロ/NZドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -24 | 5 | |
| 4 | -96 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -23 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -28 | 9 | |
| 1 | -27 | 9 | |
| 3 | -83 | 29 | |
| 1 | -27 | 9 | |
| 1 | -27 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -27 | 9 | |
| 1 | -27 | 9 | |
| 3 | -83 | 29 | |
| 1 | -25 | 8 | |
| 1 | -25 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -25 | 7 | |
| 1 | -23 | 5 | |
| 3 | -64 | 10 | |
| 1 | -21 | 3 | |
| 1 | -17 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -17 | 0 | |
| 1 | -18 | 0 | |
| 3 |
豪ドル/NZドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | -63 | |
| 4 | 174 | -230 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 41 | -55 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 43 | -57 | |
| 1 | 42 | -55 | |
| 3 | 121 | -161 | |
| 1 | 42 | -56 | |
| 1 | 43 | -57 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 48 | -61 | |
| 1 | 50 | -63 | |
| 3 | 144 | -184 | |
| 1 | 49 | -62 | |
| 1 | 51 | -64 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 51 | -64 | |
| 1 | 51 | -64 | |
| 3 | 153 | -194 | |
| 1 | 49 | -62 | |
| 1 | 50 | -64 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 55 | -68 | |
| 1 | 56 | -70 | |
| 4 |
米ドル/トルコ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -1027 | 828 | |
| 1 | -1018 | 821 | |
| 4 | -3976 | 3207 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -985 | 795 | |
| 1 | -999 | 809 | |
| 1 | -997 | 807 | |
| 3 | -2998 | 2427 | |
| 1 | -995 | 805 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1000 | 809 | |
| 1 | -1019 | 828 | |
| 1 | -1042 | 850 | |
| 3 | -3101 | 2528 | |
| 1 | -1057 | 865 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1060 | 867 | |
| 1 | -1061 | 868 | |
| 1 | -1052 | 858 | |
| 3 | -3157 | 2574 | |
| 1 | -1059 | 866 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1076 | 883 | |
| 1 | -1074 | 882 | |
| 1 |
ユーロ/トルコ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -1276 | 1027 | |
| 4 | -5060 | 4074 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1257 | 1015 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1224 | 985 | |
| 1 | -1237 | 999 | |
| 3 | -3704 | 2991 | |
| 1 | -1253 | 1015 | |
| 1 | -1263 | 1026 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1270 | 1032 | |
| 1 | -1290 | 1051 | |
| 3 | -3898 | 3176 | |
| 1 | -1304 | 1065 | |
| 1 | -1329 | 1089 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1333 | 1092 | |
| 1 | -1335 | 1093 | |
| 3 | -3982 | 3254 | |
| 1 | -1343 | 1100 | |
| 1 | -1332 | 1091 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1333 | 1092 | |
| 1 | -1331 | 1090 | |
| 3 |
SGドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -25 | |
| 4 | 40 | -100 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | -25 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | -25 | |
| 1 | 8 | -23 | |
| 3 | 18 | -63 | |
| 1 | 6 | -21 | |
