米ドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 510 | -600 | |
| 1 | 170 | -200 | |
| 1 | 160 | -190 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 165 | -195 | |
| 1 | 165 | -195 | |
| 3 | 495 | -585 | |
| 1 | 165 | -195 | |
| 1 | 150 | -180 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 150 | -180 | |
| 1 | 160 | -190 | |
| 4 | 640 | -760 | |
| 1 | 160 | -190 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 160 | -190 | |
| 1 | 160 | -190 | |
| 3 | 480 | -570 | |
| 1 | 160 | -190 | |
| 1 | 160 | -190 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 160 | -190 | |
| 1 | 160 | -190 | |
| 3 | 480 | -570 | |
| 1 | 150 | -180 | |
| 1 | 130 | -160 |
ユーロ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 192 | -252 | |
| 1 | 64 | -84 | |
| 1 | 64 | -84 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 64 | -84 | |
| 1 | 64 | -84 | |
| 3 | 198 | -258 | |
| 1 | 75 | -95 | |
| 1 | 75 | -95 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 75 | -95 | |
| 1 | 70 | -90 | |
| 4 | 280 | -360 | |
| 1 | 72 | -92 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 75 | -95 | |
| 1 | 75 | -95 | |
| 3 | 225 | -285 | |
| 1 | 75 | -95 | |
| 1 | 80 | -100 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 80 | -100 | |
| 1 | 80 | -100 | |
| 3 | 240 | -300 | |
| 1 | 80 | -100 | |
| 1 | 68 | -88 |
ユーロ/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | -312 | 214 | |
| 1 | -103 | 70 | |
| 1 | -104 | 72 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -103 | 71 | |
| 1 | -103 | 71 | |
| 3 | -307 | 209 | |
| 1 | -95 | 63 | |
| 1 | -90 | 58 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -95 | 63 | |
| 1 | -94 | 61 | |
| 3 | -301 | 204 | |
| 1 | -100 | 68 | |
| 1 | -94 | 61 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -95 | 63 | |
| 1 | -94 | 62 | |
| 3 | -303 | 205 | |
| 1 | -101 | 68 | |
| 1 | -95 | 62 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -98 | 65 | |
| 1 | -103 | 70 | |
| 3 | -308 | 210 | |
| 1 | -100 | 68 | |
| 1 | -100 | 69 |
豪ドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 300 | -360 | |
| 1 | 99 | -119 | |
| 1 | 97 | -117 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 98 | -118 | |
| 1 | 98 | -118 | |
| 3 | 300 | -360 | |
| 1 | 97 | -117 | |
| 1 | 97 | -117 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 97 | -117 | |
| 1 | 99 | -119 | |
| 4 | 400 | -480 | |
| 1 | 100 | -120 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 100 | -120 | |
| 1 | 100 | -120 | |
| 3 | 306 | -366 | |
| 1 | 104 | -124 | |
| 1 | 104 | -124 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 104 | -124 | |
| 1 | 104 | -124 | |
| 4 | 416 | -496 | |
| 1 | 105 | -125 | |
| 0 | 0 | 0 |
ポンド/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 492 | -552 | |
| 1 | 164 | -184 | |
| 1 | 164 | -184 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 164 | -184 | |
| 1 | 164 | -184 | |
| 3 | 492 | -552 | |
| 1 | 175 | -195 | |
| 1 | 175 | -195 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 164 | -184 | |
| 1 | 166 | -186 | |
| 4 | 680 | -760 | |
| 1 | 166 | -186 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 168 | -188 | |
| 1 | 168 | -188 | |
| 3 | 504 | -564 | |
| 1 | 170 | -190 | |
| 1 | 172 | -192 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 171 | -191 | |
| 1 | 169 | -189 | |
| 3 | 495 | -555 | |
| 1 | 172 | -192 | |
| 1 | 170 | -190 |
NZドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 87 | -147 | |
| 1 | 30 | -50 | |
| 1 | 30 | -50 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 31 | -51 | |
| 4 | 124 | -204 | |
| 1 | 34 | -54 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 35 | -55 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 37 | -57 | |
| 1 | 37 | -57 | |
| 4 | 152 | -232 | |
| 1 | 38 | -58 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38 | -58 | |
| 1 | 42 | -62 | |
| 3 | 123 | -183 | |
| 1 | 43 | -63 | |
| 1 | 41 | -61 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 39 | -59 | |
| 1 | 37 | -57 | |
| 3 | 111 | -171 | |
| 1 | 37 | -57 | |
| 1 | 39 | -59 |
カナダ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 105 | -165 | |
| 1 | 37 | -57 | |
| 1 | 36 | -56 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 33 | -53 | |
| 1 | 33 | -53 | |
| 3 | 99 | -159 | |
| 1 | 34 | -54 | |
| 1 | 34 | -54 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 36 | -56 | |
| 1 | 36 | -56 | |
| 4 | 144 | -224 | |
| 1 | 34 | -54 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34 | -54 | |
| 1 | 36 | -56 | |
| 3 | 102 | -162 | |
| 1 | 36 | -56 | |
| 1 | 36 | -56 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38 | -58 | |
| 1 | 38 | -58 | |
| 4 | 152 | -232 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38 | -58 |
スイス/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | -150 | 90 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 3 | -150 | 90 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 4 | -200 | 120 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 3 | -135 | 75 | |
| 1 | -45 | 25 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 3 | -120 | 60 | |
| 1 | -40 | 20 | |
| 1 | -40 | 20 |
香港ドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | -30 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 3 | 15 | -30 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 4 | 20 | -40 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 3 | 15 | -30 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 3 | 15 | -30 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 1 | 5 | -10 |
ポンド/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | -48 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 3 | 0 | -48 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 3 | 0 | -48 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 3 | 0 | -48 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 3 | 0 | -49 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 1 | 0 | -15 |
米ドル/スイス
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 445 | -536 | |
| 1 | 150 | -180 | |
| 1 | 148 | -178 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 146 | -177 | |
| 1 | 146 | -176 | |
| 3 | 446 | -537 | |
| 1 | 146 | -177 | |
| 1 | 141 | -171 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 141 | -171 | |
| 1 | 144 | -174 | |
| 3 | 441 | -531 | |
| 1 | 144 | -174 | |
| 1 | 144 | -175 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 146 | -176 | |
| 1 | 146 | -176 | |
| 3 | 438 | -528 | |
| 1 | 146 | -176 | |
| 1 | 144 | -174 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 143 | -173 | |
| 1 | 143 | -173 | |
| 3 | 433 | -524 | |
| 1 | 138 | -168 | |
| 1 | 146 | -175 |
南アランド/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 39 | -54 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 3 | 39 | -54 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 4 | 56 | -76 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 3 | 42 | -57 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 3 | 42 | -57 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 13 | -18 |
豪ドル/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | -73 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 3 | 0 | -73 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 3 | 0 | -72 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 3 | 0 | -73 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 4 | 0 | -98 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 0 | 0 | 0 |
NZドル/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | -136 | 87 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 4 | -181 | 116 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 3 | -136 | 87 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 3 | -137 | 88 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 3 | -137 | 88 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 1 | -44 | 28 |
ユーロ/豪ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | -366 | 282 | |
| 1 | -124 | 97 | |
| 1 | -118 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -122 | 94 | |
| 1 | -121 | 93 | |
| 3 | -368 | 284 | |
| 1 | -111 | 83 | |
| 1 | -111 | 83 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -111 | 83 | |
| 1 | -112 | 83 | |
| 3 | -368 | 283 | |
| 1 | -112 | 84 | |
| 1 | -117 | 89 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -118 | 89 | |
| 1 | -113 | 84 | |
| 3 | -339 | 253 | |
| 1 | -113 | 84 | |
| 1 | -113 | 84 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -122 | 93 | |
| 1 | -122 | 93 | |
| 4 | -486 | 372 | |
| 1 | -121 | 93 | |
| 0 | 0 | 0 |
トルコ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 75 | -105 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 1 | 22 | -32 | |
| 3 | 66 | -96 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 2 | 48 | -68 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 4 | 92 | -132 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 3 | 72 | -102 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 3 | 72 | -102 | |
| 1 | 24 | -34 | |
| 1 | 24 | -34 |
人民元/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | -36 | |
| 1 | 2 | -12 | |
| 1 | 2 | -12 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | -12 | |
| 1 | 2 | -12 | |
| 3 | 3 | -33 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 4 | 4 | -44 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 3 | 3 | -33 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 3 | 3 | -33 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 1 | 1 | -11 |
ノルウェー/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 27 | -42 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 3 | 27 | -42 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 4 | 48 | -68 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 3 | 36 | -51 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 3 | 36 | -51 | |
| 1 | 12 | -17 | |
| 1 | 12 | -17 |
スウェーデン/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 9 | -24 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 3 | 9 | -24 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 4 | 12 | -32 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 3 | 9 | -24 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 3 | 9 | -24 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 |
メキシコペソ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 42 | -57 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 3 | 42 | -57 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 4 | 52 | -72 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 3 | 39 | -54 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 3 | 42 | -57 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 |
ポンド/豪ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | -134 | 84 | |
| 1 | -43 | 26 | |
| 1 | -43 | 26 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -41 | 24 | |
| 1 | -43 | 26 | |
| 3 | -131 | 81 | |
| 1 | -43 | 27 | |
| 1 | -41 | 24 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -41 | 24 | |
| 1 | -41 | 24 | |
| 3 | -126 | 75 | |
| 1 | -45 | 28 | |
| 1 | -45 | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -45 | 28 | |
| 1 | -45 | 28 | |
| 3 | -136 | 85 | |
| 1 | -45 | 28 | |
| 1 | -45 | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -44 | 27 | |
| 1 | -44 | 27 | |
| 4 | -177 | 109 | |
| 1 | -43 | 26 | |
| 0 | 0 | 0 |
ユーロ/ポンド
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | -278 | 181 | |
| 1 | -92 | 60 | |
| 1 | -92 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -93 | 60 | |
| 1 | -93 | 60 | |
| 3 | -280 | 182 | |
| 1 | -93 | 60 | |
| 1 | -93 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -93 | 60 | |
| 1 | -93 | 60 | |
| 3 | -283 | 184 | |
| 1 | -91 | 59 | |
| 1 | -91 | 58 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -91 | 58 | |
| 1 | -91 | 58 | |
| 3 | -274 | 176 | |
| 1 | -91 | 58 | |
| 1 | -91 | 58 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -91 | 58 | |
| 1 | -93 | 60 | |
| 3 | -281 | 183 | |
| 1 | -90 | 58 | |
| 1 | -91 | 59 |
米ドル/カナダ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | -69 | |
| 3 | 173 | -224 | |
| 1 | 60 | -77 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 59 | -76 | |
| 1 | 59 | -76 | |
| 1 | 57 | -74 | |
| 3 | 168 | -220 | |
| 1 | 54 | -71 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 49 | -66 | |
| 1 | 51 | -69 | |
| 1 | 55 | -72 | |
| 3 | 159 | -211 | |
| 1 | 56 | -74 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 50 | -68 | |
| 1 | 53 | -70 | |
| 1 | 53 | -70 | |
| 3 | 160 | -212 | |
| 1 | 54 | -72 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 52 | -69 | |
| 1 | 53 | -70 | |
| 1 | 54 | -72 | |
| 4 | 209 | -277 | |
| 0 | 0 | 0 |
豪ドル/カナダ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 164 | -233 | |
| 1 | 54 | -77 | |
| 1 | 51 | -73 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 53 | -76 | |
| 1 | 58 | -81 | |
| 3 | 168 | -237 | |
| 1 | 51 | -74 | |
| 1 | 51 | -74 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 51 | -74 | |
| 1 | 53 | -76 | |
| 3 | 180 | -249 | |
| 1 | 54 | -77 | |
| 1 | 53 | -76 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 54 | -77 | |
| 1 | 55 | -78 | |
| 3 | 170 | -239 | |
| 1 | 53 | -76 | |
| 1 | 55 | -79 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 55 | -78 | |
| 1 | 56 | -80 | |
| 4 | 242 | -335 | |
| 1 | 61 | -84 | |
| 0 | 0 | 0 |
ユーロ/NZドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | -55 | 0 | |
| 1 | -18 | 0 | |
| 1 | -18 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -18 | |
| 4 | 0 | -73 | |
| 1 | 0 | -18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -19 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -19 | 0 | |
| 1 | -19 | 0 | |
| 3 | -59 | 2 | |
| 1 | -19 | 0 | |
| 1 | -19 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -19 | 0 | |
| 1 | -19 | 0 | |
| 3 | -71 | 14 | |
| 1 | -23 | 4 | |
| 1 | -23 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -23 | 4 | |
| 1 | -23 | 4 | |
| 3 | -59 | 2 | |
| 1 | -23 | 4 | |
| 1 | -23 | 4 |
豪ドル/NZドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 179 | -221 | |
| 1 | 58 | -72 | |
| 1 | 59 | -73 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 58 | -72 | |
| 4 | 235 | -290 | |
| 1 | 55 | -69 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 52 | -66 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 47 | -61 | |
| 1 | 48 | -62 | |
| 3 | 145 | -187 | |
| 1 | 53 | -67 | |
| 1 | 51 | -65 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 50 | -64 | |
| 1 | 45 | -59 | |
| 3 | 133 | -176 | |
| 1 | 49 | -63 | |
| 1 | 50 | -64 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 51 | -65 | |
| 1 | 53 | -67 | |
| 4 | 219 | -276 | |
| 1 | 54 | -68 | |
| 0 | 0 | 0 |
米ドル/トルコ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -1133 | 819 | |
| 3 | -3360 | 2430 | |
| 1 | -1120 | 810 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1106 | 795 | |
| 1 | -1021 | 709 | |
| 1 | -1022 | 710 | |
| 3 | -3212 | 2279 | |
| 1 | -1084 | 774 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2 | -2174 | 1552 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1086 | 776 | |
| 3 | -3250 | 2322 | |
| 1 | -1083 | 774 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1084 | 774 | |
| 1 | -1104 | 793 | |
| 1 | -1105 | 794 | |
| 3 | -3368 | 2435 | |
| 1 | -1174 | 863 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1174 | 863 | |
| 1 | -1174 | 863 | |
| 1 | -1171 | 861 | |
| 3 | -3429 | 2521 | |
| 1 | -1123 | 825 |
ユーロ/トルコ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | -4133 | 2982 | |
