米ドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | -180 | |
| 1 | 150 | -180 | |
| 3 | 450 | -540 | |
| 1 | 155 | -185 | |
| 1 | 155 | -185 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 155 | -185 | |
| 1 | 155 | -185 | |
| 3 | 465 | -555 | |
| 1 | 157 | -187 | |
| 1 | 157 | -187 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 157 | -187 | |
| 4 | 628 | -748 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 157 | -187 | |
| 1 | 158 | -188 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 158 | -188 | |
| 1 | 158 | -188 | |
| 3 | 480 | -570 | |
| 1 | 160 | -190 | |
| 1 | 160 | -190 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 160 | -190 | |
| 1 | 170 | -200 |
ユーロ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | -90 | |
| 1 | 70 | -90 | |
| 3 | 198 | -258 | |
| 1 | 64 | -84 | |
| 1 | 64 | -84 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 62 | -82 | |
| 1 | 62 | -82 | |
| 3 | 186 | -246 | |
| 1 | 64 | -84 | |
| 1 | 64 | -84 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 67 | -87 | |
| 4 | 268 | -348 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 67 | -87 | |
| 1 | 66 | -86 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 68 | -88 | |
| 1 | 67 | -87 | |
| 3 | 192 | -252 | |
| 1 | 64 | -84 | |
| 1 | 64 | -84 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 70 | -90 | |
| 1 | 64 | -84 |
ユーロ/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -108 | 76 | |
| 1 | -108 | 76 | |
| 3 | -326 | 230 | |
| 1 | -108 | 76 | |
| 1 | -108 | 76 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -108 | 76 | |
| 1 | -109 | 76 | |
| 3 | -327 | 231 | |
| 1 | -108 | 76 | |
| 1 | -108 | 76 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -109 | 76 | |
| 4 | -417 | 288 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -109 | 77 | |
| 1 | -104 | 72 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -105 | 72 | |
| 1 | -105 | 72 | |
| 3 | -315 | 218 | |
| 1 | -105 | 72 | |
| 1 | -105 | 72 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -105 | 72 | |
| 1 | -105 | 73 |
豪ドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | -135 | |
| 1 | 115 | -135 | |
| 4 | 448 | -528 | |
| 1 | 110 | -130 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 110 | -130 | |
| 1 | 112 | -132 | |
| 3 | 336 | -396 | |
| 1 | 111 | -131 | |
| 1 | 111 | -131 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 105 | -125 | |
| 4 | 428 | -508 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 106 | -126 | |
| 1 | 105 | -125 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 105 | -125 | |
| 1 | 100 | -120 | |
| 3 | 300 | -360 | |
| 1 | 101 | -121 | |
| 1 | 102 | -122 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 102 | -122 | |
| 1 | 102 | -122 |
ポンド/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 175 | -195 | |
| 1 | 181 | -201 | |
| 3 | 525 | -585 | |
| 1 | 170 | -190 | |
| 1 | 178 | -198 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 175 | -195 | |
| 1 | 175 | -195 | |
| 3 | 528 | -588 | |
| 1 | 176 | -196 | |
| 1 | 178 | -198 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 170 | -190 | |
| 4 | 680 | -760 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 168 | -188 | |
| 1 | 164 | -184 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 166 | -186 | |
| 1 | 165 | -185 | |
| 3 | 492 | -552 | |
| 1 | 164 | -184 | |
| 1 | 164 | -184 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 162 | -182 | |
| 1 | 164 | -184 |
NZドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | -61 | |
| 1 | 41 | -61 | |
| 3 | 120 | -180 | |
| 1 | 35 | -55 | |
| 1 | 35 | -55 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 30 | -50 | |
| 1 | 36 | -56 | |
| 3 | 114 | -174 | |
| 1 | 35 | -55 | |
| 1 | 37 | -57 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 37 | -57 | |
| 4 | 140 | -220 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 36 | -56 | |
| 1 | 33 | -53 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 32 | -52 | |
| 1 | 28 | -48 | |
| 3 | 84 | -144 | |
| 1 | 26 | -46 | |
| 1 | 26 | -46 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 26 | -46 | |
| 1 | 26 | -46 |
カナダ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | -62 | |
| 1 | 42 | -62 | |
| 3 | 126 | -186 | |
| 1 | 43 | -63 | |
| 1 | 43 | -63 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 44 | -64 | |
| 1 | 44 | -64 | |
| 3 | 132 | -192 | |
| 1 | 44 | -64 | |
| 1 | 44 | -64 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 40 | -60 | |
| 4 | 152 | -232 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38 | -58 | |
| 1 | 37 | -57 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 37 | -57 | |
| 1 | 35 | -55 | |
| 3 | 105 | -165 | |
| 1 | 35 | -55 | |
| 2 | 70 | -110 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 35 | -55 |
スイス/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -55 | 35 | |
| 1 | -55 | 35 | |
| 3 | -165 | 105 | |
| 1 | -55 | 35 | |
| 1 | -55 | 35 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -55 | 35 | |
| 1 | -55 | 35 | |
| 3 | -165 | 105 | |
| 1 | -55 | 35 | |
| 1 | -55 | 35 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -55 | 35 | |
| 4 | -220 | 140 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 3 | -150 | 90 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -50 | 30 | |
| 1 | -50 | 30 |
香港ドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | -10 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 3 | 15 | -30 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 3 | 15 | -30 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 4 | 20 | -40 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 3 | 15 | -30 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 2 | 10 | -20 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 0 | 0 | 0 |
ポンド/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -15 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 3 | 0 | -48 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 3 | 0 | -48 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 4 | 0 | -64 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 3 | 0 | -48 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -16 | |
| 1 | 0 | -16 |
米ドル/スイス
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | -172 | |
| 1 | 142 | -172 | |
| 3 | 424 | -515 | |
| 1 | 143 | -174 | |
| 1 | 138 | -169 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 138 | -168 | |
| 1 | 138 | -168 | |
| 3 | 421 | -511 | |
| 1 | 142 | -173 | |
| 1 | 142 | -172 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 145 | -175 | |
| 4 | 582 | -704 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 146 | -176 | |
| 1 | 143 | -173 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 145 | -175 | |
| 1 | 145 | -175 | |
| 3 | 448 | -537 | |
| 1 | 149 | -179 | |
| 1 | 149 | -179 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 150 | -180 | |
| 1 | 160 | -191 |
南アランド/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 3 | 39 | -54 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 3 | 39 | -54 | |
| 2 | 26 | -36 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 52 | -72 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 3 | 39 | -54 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 |
豪ドル/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -23 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 4 | 0 | -96 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 3 | 0 | -72 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 4 | 0 | -96 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 3 | 0 | -72 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -24 | |
| 1 | 0 | -24 |
NZドル/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -44 | 28 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 3 | -134 | 86 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 3 | -134 | 86 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 4 | -179 | 115 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 3 | -135 | 87 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -45 | 29 | |
| 1 | -45 | 29 |
ユーロ/豪ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -129 | 100 | |
| 1 | -129 | 101 | |
| 4 | -515 | 401 | |
| 1 | -130 | 101 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -128 | 100 | |
| 1 | -129 | 101 | |
| 3 | -387 | 303 | |
| 1 | -129 | 101 | |
| 1 | -129 | 101 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -129 | 100 | |
| 4 | -517 | 403 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -130 | 101 | |
| 1 | -128 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -128 | 100 | |
| 1 | -127 | 99 | |
| 3 | -385 | 301 | |
| 1 | -128 | 100 | |
| 1 | -128 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -129 | 101 | |
| 1 | -130 | 102 |
トルコ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | -35 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 3 | 75 | -105 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 3 | 75 | -105 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 4 | 100 | -140 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 3 | 75 | -105 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 25 | -35 | |
| 1 | 25 | -35 |
人民元/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -11 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 3 | 3 | -33 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 3 | 3 | -33 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 1 | 1 | -11 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | -12 | |
| 4 | 8 | -48 | |
| 1 | 2 | -12 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | -12 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | -12 | |
| 1 | 2 | -12 | |
| 3 | 6 | -36 | |
| 1 | 2 | -12 | |
| 2 | 4 | -24 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | -12 | |
| 0 | 0 | 0 |
ノルウェー/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | -14 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 3 | 27 | -42 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 3 | 27 | -42 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 4 | 36 | -56 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 3 | 27 | -42 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 1 | 9 | -14 |
スウェーデン/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 3 | 9 | -24 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 3 | 9 | -24 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 4 | 12 | -32 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 3 | 9 | -24 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 |
メキシコペソ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 3 | 42 | -57 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 3 | 42 | -57 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 4 | 56 | -76 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 3 | 42 | -57 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 |
ポンド/豪ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -54 | 32 | |
| 1 | -51 | 34 | |
| 4 | -205 | 136 | |
| 1 | -51 | 34 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -50 | 33 | |
| 1 | -50 | 33 | |
| 3 | -151 | 101 | |
| 1 | -50 | 33 | |
| 1 | -44 | 27 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -46 | 29 | |
| 4 | -185 | 117 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -47 | 30 | |
| 1 | -50 | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -49 | 32 | |
| 1 | -48 | 31 | |
| 3 | -150 | 100 | |
| 1 | -50 | 33 | |
| 1 | -50 | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -50 | 33 | |
| 1 | -50 | 33 |
ユーロ/ポンド
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -92 | 60 | |
| 1 | -92 | 60 | |
| 3 | -277 | 180 | |
| 1 | -92 | 60 | |
| 1 | -91 | 59 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -91 | 59 | |
| 1 | -92 | 60 | |
| 3 | -276 | 180 | |
| 1 | -92 | 60 | |
| 1 | -92 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -92 | 60 | |
| 4 | -370 | 241 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -91 | 59 | |
| 1 | -91 | 59 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -92 | 59 | |
| 1 | -91 | 59 | |
| 3 | -274 | 178 | |
| 1 | -91 | 59 | |
| 1 | -91 | 59 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -92 | 60 | |
| 1 | -92 | 60 |
米ドル/カナダ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | -71 | |
| 1 | 54 | -71 | |
| 1 | 51 | -69 | |
| 3 | 158 | -210 | |
| 1 | 54 | -71 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 50 | -67 | |
| 1 | 50 | -67 | |
| 1 | 59 | -77 | |
| 3 | 164 | -216 | |
| 1 | 58 | -75 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 60 | -77 | |
| 1 | 60 | -77 | |
| 4 | 232 | -300 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 58 | -75 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 62 | -79 | |
| 1 | 64 | -81 | |
| 1 | 63 | -80 | |
| 3 | 170 | -222 | |
| 1 | 56 | -74 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 104 | -139 | |
| 0 | 0 | 0 |
豪ドル/カナダ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | -77 | |
| 1 | 57 | -75 | |
| 4 | 230 | -299 | |
| 1 | 58 | -75 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 57 | -74 | |
| 1 | 59 | -77 | |
| 3 | 186 | -238 | |
| 1 | 60 | -77 | |
| 1 | 56 | -73 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 61 | -79 | |
| 4 | 233 | -302 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 61 | -78 | |
| 1 | 62 | -79 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 60 | -77 | |
| 1 | 59 | -76 | |
| 3 | 180 | -231 | |
| 1 | 61 | -78 | |
| 2 | 120 | -155 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 60 | -77 |
ユーロ/NZドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -31 | 7 | |
| 1 | -31 | 7 | |
| 3 | -92 | 22 | |
| 1 | -29 | 5 | |
| 1 | -28 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -26 | 2 | |
| 1 | -26 | 2 | |
| 3 | -78 | 8 | |
| 1 | -26 | 2 | |
| 1 | -26 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -26 | 2 | |
| 4 | -104 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -24 | 0 | |
| 1 | -24 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -23 | 0 | |
| 1 | -22 | 0 | |
| 3 | -68 | 0 | |
| 1 | -22 | 0 | |
| 1 | -22 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -22 | 0 | |
| 1 | -23 | 0 |
豪ドル/NZドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | -65 | |
| 1 | 56 | -66 | |
| 4 | 240 | -277 | |
| 1 | 61 | -70 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 60 | -69 | |
| 1 | 69 | -78 | |
| 3 | 203 | -231 | |
| 1 | 61 | -70 | |
| 1 | 58 | -68 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 61 | -70 | |
| 4 | 246 | -284 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 64 | -73 | |
| 1 | 63 | -73 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 70 | -79 | |
| 1 | 68 | -77 | |
| 3 | 197 | -224 | |
| 1 | 65 | -74 | |
| 1 | 61 | -71 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 64 | -73 | |
| 1 | 66 | -75 |
米ドル/トルコ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -1215 | 903 | |
| 1 | -1216 | 903 | |
| 1 | -1216 | 904 | |
| 3 | -3643 | 2706 | |
| 1 | -1216 | 903 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1214 | 902 | |
| 1 | -1215 | 903 | |
| 1 | -1216 | 904 | |
| 3 | -3634 | 2699 | |
| 1 | -1210 | 899 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1211 | 899 | |
| 1 | -1212 | 900 | |
| 4 | -4841 | 3596 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1214 | 902 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1216 | 903 | |
| 1 | -1180 | 868 | |
| 1 | -1147 | 834 | |
| 3 | -3435 | 2498 | |
| 1 | -1144 | 832 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1146 | 833 | |
| 1 | -1130 | 817 |
ユーロ/トルコ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -1528 | 1146 | |
| 1 | -1529 | 1146 | |
| 3 | -4589 | 3442 | |
| 1 | -1526 | 1145 | |
| 1 | -1529 | 1146 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1526 | 1145 | |
| 1 | -1528 | 1146 | |
| 3 | -4589 | 3442 | |
| 1 | -1522 | 1142 | |
| 1 | -1521 | 1141 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1522 | 1142 | |
| 4 | -6096 | 4572 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1597 | 1215 | |
| 1 | -1596 | 1214 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1563 | 1181 | |
| 1 | -1493 | 1111 | |
| 3 | -4276 | 3129 | |
| 1 | -1422 | 1041 | |
| 1 | -1422 | 1040 | |
