米ドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 402 | -492 | |
| 1 | 131 | -161 | |
| 1 | 132 | -162 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 135 | -165 | |
| 1 | 135 | -165 | |
| 3 | 396 | -486 | |
| 1 | 130 | -160 | |
| 1 | 130 | -160 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 132 | -162 | |
| 1 | 130 | -160 | |
| 3 | 390 | -480 | |
| 1 | 130 | -160 | |
| 1 | 130 | -160 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 130 | -160 | |
| 1 | 130 | -160 | |
| 3 | 390 | -480 | |
| 1 | 140 | -170 | |
| 2 | 280 | -340 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 131 | -161 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 828 | -1008 | |
| 1 | 145 | -175 |
ユーロ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | -92 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 65 | -90 | |
| 1 | 65 | -90 | |
| 3 | 195 | -270 | |
| 1 | 70 | -95 | |
| 1 | 70 | -95 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 70 | -95 | |
| 1 | 70 | -95 | |
| 3 | 240 | -315 | |
| 1 | 80 | -105 | |
| 1 | 80 | -105 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 80 | -105 | |
| 1 | 80 | -105 | |
| 3 | 240 | -315 | |
| 1 | 80 | -105 | |
| 2 | 160 | -210 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 560 | -735 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 80 | -105 |
ユーロ/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -109 | 77 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -108 | 76 | |
| 1 | -108 | 76 | |
| 3 | -323 | 228 | |
| 1 | -103 | 71 | |
| 1 | -103 | 71 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -105 | 73 | |
| 1 | -104 | 73 | |
| 3 | -324 | 228 | |
| 1 | -108 | 76 | |
| 1 | -107 | 76 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -109 | 77 | |
| 1 | -108 | 76 | |
| 3 | -325 | 229 | |
| 1 | -108 | 76 | |
| 1 | -108 | 76 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -108 | 76 | |
| 4 | -427 | 300 | |
| 1 | -107 | 75 | |
| 0 | 0 | 0 |
豪ドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | -122 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 100 | -120 | |
| 1 | 103 | -123 | |
| 3 | 315 | -375 | |
| 1 | 105 | -125 | |
| 1 | 105 | -125 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 105 | -125 | |
| 1 | 105 | -125 | |
| 3 | 321 | -381 | |
| 1 | 107 | -127 | |
| 1 | 107 | -127 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 107 | -127 | |
| 1 | 107 | -127 | |
| 4 | 428 | -508 | |
| 2 | 210 | -250 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 108 | -128 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 630 | -750 | |
| 1 | 105 | -125 |
ポンド/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 | -195 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 170 | -195 | |
| 1 | 172 | -197 | |
| 3 | 522 | -597 | |
| 1 | 174 | -199 | |
| 1 | 174 | -199 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 176 | -201 | |
| 1 | 185 | -210 | |
| 3 | 570 | -645 | |
| 1 | 190 | -215 | |
| 1 | 190 | -215 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 180 | -205 | |
| 1 | 180 | -205 | |
| 3 | 540 | -615 | |
| 1 | 180 | -205 | |
| 2 | 360 | -410 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 180 | -205 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1128 | -1278 | |
| 1 | 188 | -213 |
NZドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | -60 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 40 | -60 | |
| 1 | 40 | -60 | |
| 3 | 126 | -186 | |
| 1 | 42 | -62 | |
| 1 | 42 | -62 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 42 | -62 | |
| 1 | 44 | -64 | |
| 3 | 132 | -192 | |
| 1 | 40 | -60 | |
| 1 | 42 | -62 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 42 | -62 | |
| 1 | 42 | -62 | |
| 4 | 168 | -248 | |
| 2 | 80 | -120 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 40 | -60 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 240 | -360 | |
| 1 | 40 | -60 |
カナダ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 43 | -63 | |
| 1 | 43 | -63 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 43 | -63 | |
| 1 | 43 | -63 | |
| 3 | 129 | -189 | |
| 1 | 43 | -63 | |
| 1 | 43 | -63 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 42 | -62 | |
| 1 | 42 | -62 | |
| 3 | 126 | -186 | |
| 1 | 42 | -62 | |
| 1 | 43 | -63 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 43 | -63 | |
| 1 | 43 | -63 | |
| 3 | 132 | -192 | |
| 1 | 44 | -64 | |
| 2 | 88 | -128 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 46 | -66 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 276 | -396 | |
| 1 | 46 | -66 |
スイス/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -35 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -35 | 15 | |
| 1 | -35 | 15 | |
| 3 | -105 | 45 | |
| 1 | -35 | 15 | |
| 1 | -35 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -35 | 15 | |
| 1 | -35 | 15 | |
| 3 | -105 | 45 | |
| 1 | -35 | 15 | |
| 1 | -55 | 35 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -55 | 35 | |
| 1 | -55 | 35 | |
| 3 | -165 | 105 | |
| 1 | -55 | 35 | |
| 2 | -110 | 70 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 7 | -385 | 245 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -55 | 35 |
香港ドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 3 | 9 | -24 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 3 | 9 | -24 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 3 | 15 | -30 | |
| 1 | 5 | -10 | |
| 2 | 10 | -20 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 35 | -70 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | -10 |
ポンド/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -15 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 3 | 0 | -47 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 3 | 0 | -47 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 3 | 0 | -47 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 1 | 0 | -15 | |
| 4 | 0 | -64 | |
| 1 | 0 | -15 |
米ドル/スイス
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 149 | -179 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 150 | -180 | |
| 1 | 150 | -180 | |
| 3 | 450 | -541 | |
| 1 | 146 | -177 | |
| 1 | 145 | -175 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 146 | -176 | |
| 1 | 146 | -176 | |
| 3 | 426 | -518 | |
| 1 | 140 | -170 | |
| 1 | 142 | -172 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 142 | -173 | |
| 1 | 140 | -171 | |
| 3 | 420 | -512 | |
| 1 | 140 | -170 | |
| 1 | 140 | -170 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 137 | -168 | |
| 4 | 550 | -671 | |
| 1 | 139 | -170 | |
| 0 | 0 | 0 |
南アランド/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 3 | 39 | -54 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 3 | 39 | -54 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 1 | 13 | -18 | |
| 4 | 52 | -72 | |
| 2 | 26 | -36 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 91 | -126 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | -18 |
豪ドル/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -23 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 3 | 0 | -71 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 3 | 0 | -71 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 4 | 0 | -95 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 1 | 0 | -23 | |
| 3 | 0 | -72 | |
| 1 | 0 | -23 |
NZドル/米ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -39 | 23 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -39 | 23 | |
| 1 | -38 | 22 | |
| 3 | -133 | 85 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 3 | -133 | 85 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 4 | -178 | 114 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 1 | -44 | 28 | |
| 3 | -120 | 72 | |
| 1 | -43 | 28 |
ユーロ/豪ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -126 | 98 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -127 | 99 | |
| 1 | -128 | 100 | |
| 3 | -385 | 301 | |
| 1 | -129 | 101 | |
| 1 | -128 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -129 | 100 | |
| 1 | -127 | 99 | |
| 3 | -386 | 300 | |
| 1 | -128 | 100 | |
| 1 | -128 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -128 | 100 | |
| 1 | -128 | 100 | |
| 4 | -516 | 402 | |
| 1 | -128 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -129 | 100 | |
| 4 | -513 | 398 | |
| 1 | -127 | 99 | |
| 0 | 0 | 0 |
トルコ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 3 | 75 | -120 | |
| 1 | 25 | -40 | |
| 1 | 25 | -40 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 25 | -40 | |
| 1 | 26 | -41 | |
| 3 | 75 | -120 | |
| 1 | 25 | -40 | |
| 1 | 25 | -40 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 25 | -40 | |
| 1 | 25 | -40 | |
| 3 | 75 | -120 | |
| 1 | 24 | -39 | |
| 1 | 25 | -40 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 50 | -80 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 75 | -120 | |
| 1 | 25 | -40 | |
| 2 | 50 | -80 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 175 | -280 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 25 | -40 |
人民元/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | -17 | |
| 3 | 6 | -51 | |
| 1 | 2 | -17 | |
| 1 | 2 | -17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | -17 | |
| 1 | 2 | -17 | |
| 3 | 6 | -51 | |
| 1 | 2 | -17 | |
| 1 | 2 | -17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | -17 | |
| 1 | 2 | -17 | |
| 3 | 6 | -51 | |
| 1 | 2 | -17 | |
| 2 | 4 | -34 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 14 | -119 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | -17 |
ノルウェー/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 3 | 27 | -42 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 3 | 27 | -42 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 3 | 27 | -42 | |
| 1 | 9 | -14 | |
| 2 | 18 | -28 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 63 | -98 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | -14 |
スウェーデン/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 3 | 9 | -24 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 3 | 9 | -24 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 3 | 9 | -24 | |
| 1 | 3 | -8 | |
| 2 | 6 | -16 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 21 | -56 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | -8 |
メキシコペソ/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 3 | 42 | -57 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 3 | 42 | -57 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 3 | 42 | -57 | |
| 1 | 14 | -19 | |
| 2 | 28 | -38 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 98 | -133 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | -19 |
ポンド/豪ドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -43 | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -44 | 22 | |
| 1 | -44 | 22 | |
| 3 | -134 | 67 | |
| 1 | -45 | 22 | |
| 1 | -45 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -45 | 22 | |
| 1 | -46 | 23 | |
| 3 | -140 | 71 | |
| 1 | -49 | 26 | |
| 1 | -48 | 26 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -51 | 28 | |
| 1 | -51 | 28 | |
| 4 | -205 | 114 | |
| 1 | -45 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -46 | 24 | |
| 1 | -47 | 24 | |
| 4 | -187 | 95 | |
| 1 | -49 | 27 |
ユーロ/ポンド
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -99 | 67 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -101 | 69 | |
| 1 | -101 | 70 | |
| 3 | -305 | 210 | |
| 1 | -100 | 68 | |
| 1 | -100 | 68 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -101 | 68 | |
| 1 | -101 | 68 | |
| 3 | -304 | 206 | |
| 1 | -101 | 68 | |
| 1 | -100 | 68 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -107 | 75 | |
| 1 | -107 | 75 | |
| 3 | -323 | 226 | |
| 1 | -107 | 75 | |
| 1 | -99 | 66 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -99 | 66 | |
| 5 | -496 | 334 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -97 | 66 |
米ドル/カナダ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 4 | 228 | -297 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 60 | -77 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 47 | -64 | |
| 1 | 55 | -72 | |
| 1 | 54 | -72 | |
| 3 | 176 | -227 | |
| 1 | 60 | -78 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 57 | -75 | |
| 1 | 56 | -73 | |
| 1 | 55 | -72 | |
| 3 | 170 | -223 | |
| 1 | 54 | -71 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 46 | -64 | |
| 1 | 51 | -68 | |
| 1 | 47 | -65 | |
| 3 | 129 | -181 | |
| 1 | 47 | -65 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 47 | -65 | |
| 1 | 50 | -67 | |
| 1 | 50 | -68 | |
| 3 | 145 | -197 |
豪ドル/カナダ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | -72 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 56 | -73 | |
| 1 | 58 | -75 | |
| 3 | 168 | -219 | |
| 1 | 54 | -71 | |
| 1 | 56 | -73 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 57 | -75 | |
| 1 | 55 | -72 | |
| 3 | 159 | -211 | |
| 1 | 54 | -72 | |
| 1 | 55 | -73 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 53 | -71 | |
| 1 | 52 | -70 | |
| 4 | 195 | -265 | |
| 1 | 50 | -67 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 50 | -67 | |
| 1 | 51 | -68 | |
| 3 | 165 | -218 | |
| 1 | 54 | -71 |
ユーロ/NZドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -32 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -32 | 10 | |
| 1 | -32 | 10 | |
| 3 | -99 | 30 | |
| 1 | -33 | 10 | |
| 1 | -33 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -33 | 10 | |
| 1 | -33 | 10 | |
| 3 | -101 | 31 | |
| 1 | -33 | 10 | |
| 1 | -31 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -31 | 8 | |
| 1 | -31 | 8 | |
| 4 | -128 | 33 | |
| 1 | -30 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -32 | 8 | |
| 4 | -123 | 30 | |
| 1 | -31 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 |
豪ドル/NZドル
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | -63 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 55 | -69 | |
| 1 | 54 | -68 | |
| 3 | 168 | -210 | |
| 1 | 57 | -71 | |
| 1 | 51 | -65 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 52 | -66 | |
| 1 | 49 | -63 | |
| 3 | 143 | -186 | |
| 1 | 52 | -66 | |
| 1 | 55 | -69 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 54 | -68 | |
| 1 | 52 | -66 | |
| 4 | 207 | -263 | |
| 1 | 52 | -66 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 50 | -64 | |
| 1 | 52 | -66 | |
| 3 | 157 | -199 | |
| 1 | 52 | -66 |
米ドル/トルコ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -1303 | 999 | |
| 3 | -3973 | 3007 | |
| 1 | -1322 | 1000 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1305 | 983 | |
| 1 | -1327 | 1004 | |
| 1 | -1249 | 928 | |
| 3 | -3531 | 2568 | |
| 1 | -1178 | 857 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1178 | 857 | |
| 1 | -1119 | 799 | |
| 1 | -1120 | 800 | |
| 3 | -3195 | 2236 | |
| 1 | -1112 | 794 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1132 | 813 | |
| 2 | -2269 | 1631 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | -3402 | 2445 | |
| 1 | -1132 | 813 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1132 | 814 | |
| 1 | -1126 | 809 | |
| 4 | -4518 | 3247 | |
| 0 | 0 | 0 |
ユーロ/トルコ
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | -1660 | 1303 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1681 | 1288 | |
| 1 | -1703 | 1309 | |
| 3 | -4819 | 3641 | |
| 1 | -1533 | 1141 | |
| 1 | -1535 | 1143 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1535 | 1143 | |
| 1 | -1457 | 1066 | |
| 3 | -4269 | 3095 | |
| 1 | -1402 | 1011 | |
| 1 | -1483 | 1095 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2 | -2972 | 2194 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | -4473 | 3301 | |
| 1 | -1488 | 1098 | |
| 1 | -1485 | 1096 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1486 | 1097 | |
| 4 | -5913 | 4364 | |
| 1 | -1482 | 1094 | |
| 0 | 0 | 0 |
SGドル/円
| 取引日 | 付与日数 | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -25 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | -25 | |
