高値 1.3398 0.8260 0.7136
安値 1.3336 0.8216 0.7104
NY終値 1.3395 0.8224 0.7121
ターニングポイント 1.34787 0.82947 0.71687
レジスタンス2 1.34383 0.82773 0.71523
レジスタンス1 1.34167 0.82507 0.71367
キーポイント 1.33763 0.82333 0.71203
サポート1 1.33547 0.82067 0.71047
サポート2 1.33143 0.81893 0.70883
ターニングポイント 1.32927 0.81627 0.70727
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
