高値 1.3519 0.8157 0.7176
安値 1.3475 0.8113 0.7121
NY終値 1.3486 0.8129 0.7169
ターニングポイント 1.35557 0.81970 0.72447
レジスタンス2 1.35373 0.81770 0.72103
レジスタンス1 1.35117 0.81530 0.71897
キーポイント 1.34933 0.81330 0.71553
サポート1 1.34677 0.81090 0.71347
サポート2 1.34493 0.80890 0.71003
ターニングポイント 1.34237 0.80650 0.70797
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
