高値 1.3651 0.8063 0.7189
安値 1.3583 0.8011 0.7160
NY終値 1.3595 0.8054 0.7170
ターニングポイント 1.37043 0.81263 0.72150
レジスタンス2 1.36777 0.80947 0.72020
レジスタンス1 1.36363 0.80743 0.71860
キーポイント 1.36097 0.80427 0.71730
サポート1 1.35683 0.80223 0.71570
サポート2 1.35417 0.79907 0.71440
ターニングポイント 1.35003 0.79703 0.71280
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
