高値 1.3630 0.8128 0.7129
安値 1.3523 0.7970 0.7067
NY終値 1.3606 0.7974 0.7125
ターニングポイント 1.37567 0.82360 0.72090
レジスタンス2 1.36933 0.81820 0.71690
レジスタンス1 1.36497 0.80780 0.71470
キーポイント 1.35863 0.80240 0.71070
サポート1 1.35427 0.79200 0.70850
サポート2 1.34793 0.78660 0.70450
ターニングポイント 1.34357 0.77620 0.70230
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
