高値 1.3486 0.8102 0.7065
安値 1.3444 0.8064 0.7040
NY終値 1.3468 0.8071 0.7058
ターニングポイント 1.35300 0.81320 0.70937
レジスタンス2 1.35080 0.81170 0.70793
レジスタンス1 1.34880 0.80940 0.70687
キーポイント 1.34660 0.80790 0.70543
サポート1 1.34460 0.80560 0.70437
サポート2 1.34240 0.80410 0.70293
ターニングポイント 1.34040 0.80180 0.70187
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
