高値 1.3495 0.8129 0.7045
安値 1.3400 0.8041 0.6991
NY終値 1.3483 0.8075 0.7019
ターニングポイント 1.36137 0.82103 0.70997
レジスタンス2 1.35543 0.81697 0.70723
レジスタンス1 1.35187 0.81223 0.70457
キーポイント 1.34593 0.80817 0.70183
サポート1 1.34237 0.80343 0.69917
サポート2 1.33643 0.79937 0.69643
ターニングポイント 1.33287 0.79463 0.69377
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
