高値 1.3558 0.8115 0.7021
安値 1.3380 0.8034 0.6970
NY終値 1.3540 0.8053 0.7004
ターニングポイント 1.37833 0.81817 0.70777
レジスタンス2 1.36707 0.81483 0.70493
レジスタンス1 1.36053 0.81007 0.70267
キーポイント 1.34927 0.80673 0.69983
サポート1 1.34273 0.80197 0.69757
サポート2 1.33147 0.79863 0.69473
ターニングポイント 1.32493 0.79387 0.69247
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
