高値 1.3410 0.8108 0.6947
安値 1.3322 0.8064 0.6907
NY終値 1.3389 0.8085 0.6930
ターニングポイント 1.35133 0.81513 0.69890
レジスタンス2 1.34617 0.81297 0.69680
レジスタンス1 1.34253 0.81073 0.69490
キーポイント 1.33737 0.80857 0.69280
サポート1 1.33373 0.80633 0.69090
サポート2 1.32857 0.80417 0.68880
ターニングポイント 1.32493 0.80193 0.68690
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
