高値 1.3381 0.8047 0.6950
安値 1.3335 0.8011 0.6911
NY終値 1.3350 0.8033 0.6940
ターニングポイント 1.34217 0.80857 0.69953
レジスタンス2 1.34013 0.80663 0.69727
レジスタンス1 1.33757 0.80497 0.69563
キーポイント 1.33553 0.80303 0.69337
サポート1 1.33297 0.80137 0.69173
サポート2 1.33093 0.79943 0.68947
ターニングポイント 1.32837 0.79777 0.68783
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
