高値 1.3219 0.8135 0.6927
安値 1.3151 0.8090 0.6887
NY終値 1.3192 0.8102 0.6910
ターニングポイント 1.32917 0.81730 0.69690
レジスタンス2 1.32553 0.81540 0.69480
レジスタンス1 1.32237 0.81280 0.69290
キーポイント 1.31873 0.81090 0.69080
サポート1 1.31557 0.80830 0.68890
サポート2 1.31193 0.80640 0.68680
ターニングポイント 1.30877 0.80380 0.68490
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
