高値 1.3258 0.8106 0.7006
安値 1.3182 0.8075 0.6907
NY終値 1.3204 0.8097 0.6917
ターニングポイント 1.33233 0.81413 0.70787
レジスタンス2 1.32907 0.81237 0.70423
レジスタンス1 1.32473 0.81103 0.69797
キーポイント 1.32147 0.80927 0.69433
サポート1 1.31713 0.80793 0.68807
サポート2 1.31387 0.80617 0.68443
ターニングポイント 1.30953 0.80483 0.67817
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(松井)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
