ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3479 0.7914 0.7094
安値 1.3411 0.7855 0.7054
NY終値 1.3462 0.7887 0.7064
ターニングポイント 1.35583 0.79747 0.71273
レジスタンス2 1.35187 0.79443 0.71107
レジスタンス1 1.34903 0.79157 0.70873
キーポイント 1.34507 0.78853 0.70707
サポート1 1.34223 0.78567 0.70473
サポート2 1.33827 0.78263 0.70307
ターニングポイント 1.33543 0.77977 0.70073
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
