ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3347 0.7993 0.6912
安値 1.3259 0.7943 0.6864
NY終値 1.3259 0.7990 0.6874
ターニングポイント 1.34057 0.80577 0.69507
レジスタンス2 1.33763 0.80253 0.69313
レジスタンス1 1.33177 0.80077 0.69027
キーポイント 1.32883 0.79753 0.68833
サポート1 1.32297 0.79577 0.68547
サポート2 1.32003 0.79253 0.68353
ターニングポイント 1.31417 0.79077 0.68067
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
