ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3370 0.7917 0.7092
安値 1.3219 0.7847 0.6980
NY終値 1.3230 0.7911 0.6981
ターニングポイント 1.34780 0.80063 0.71673
レジスタンス2 1.34240 0.79617 0.71297
レジスタンス1 1.33270 0.79363 0.70553
キーポイント 1.32730 0.78917 0.70177
サポート1 1.31760 0.78663 0.69433
サポート2 1.31220 0.78217 0.69057
ターニングポイント 1.30250 0.77963 0.68313
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
