ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3459 0.7969 0.6778
安値 1.3402 0.7890 0.6728
NY終値 1.3429 0.7956 0.6762
ターニングポイント 1.35150 0.80657 0.68340
レジスタンス2 1.34870 0.80173 0.68060
レジスタンス1 1.34580 0.79867 0.67840
キーポイント 1.34300 0.79383 0.67560
サポート1 1.34010 0.79077 0.67340
サポート2 1.33730 0.78593 0.67060
ターニングポイント 1.33440 0.78287 0.66840
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
