
高値 94.56 87.38 8.13 3.68
安値 93.97 86.92 8.04 3.65
NY終値 94.22 87.20 8.11 3.68
ターニングポイント 95.114 87.874 8.242 3.72
レジスタンス2 94.836 87.628 8.187 3.70
レジスタンス1 94.527 87.415 8.149 3.69
キーポイント 94.249 87.169 8.094 3.67
サポート1 93.940 86.956 8.056 3.66
サポート2 93.662 86.710 8.001 3.64
ターニングポイント 93.353 86.497 7.963 3.63
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ