
高値 94.60 87.73 8.19 3.70
安値 93.90 87.21 8.13 3.67
NY終値 94.49 87.66 8.19 3.69
ターニングポイント 95.470 88.384 8.265 3.73
レジスタンス2 95.037 88.059 8.228 3.71
レジスタンス1 94.762 87.861 8.207 3.70
キーポイント 94.329 87.536 8.169 3.69
サポート1 94.054 87.338 8.148 3.68
サポート2 93.621 87.013 8.110 3.66
ターニングポイント 93.346 86.815 8.089 3.65
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ