
高値 1.3507 0.8348 0.6460
安値 1.3416 0.8218 0.6407
NY終値 1.3492 0.8230 0.6442
ターニングポイント 1.36183 0.84427 0.65187
レジスタンス2 1.35627 0.83953 0.64893
レジスタンス1 1.35273 0.83127 0.64657
キーポイント 1.34717 0.82653 0.64363
サポート1 1.34363 0.81827 0.64127
サポート2 1.33807 0.81353 0.63833
ターニングポイント 1.33453 0.80527 0.63597
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ