
高値 91.33 83.78 7.70 3.90
安値 86.05 79.82 7.26 3.76
NY終値 90.98 83.44 7.66 3.89
ターニングポイント 98.128 88.844 8.255 4.07
レジスタンス2 94.727 86.313 7.976 3.99
レジスタンス1 92.851 84.876 7.820 3.94
キーポイント 89.450 82.345 7.542 3.85
サポート1 87.574 80.908 7.386 3.80
サポート2 84.173 78.377 7.108 3.71
ターニングポイント 82.297 76.940 6.952 3.66
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ