
高値 1.3207 0.8832 0.6389
安値 1.2973 0.8547 0.6226
NY終値 1.3100 0.8592 0.6329
ターニングポイント 1.34477 0.90520 0.65663
レジスタンス2 1.33273 0.89420 0.64777
レジスタンス1 1.32137 0.87670 0.64033
キーポイント 1.30933 0.86570 0.63147
サポート1 1.29797 0.84820 0.62403
サポート2 1.28593 0.83720 0.61517
ターニングポイント 1.27457 0.81970 0.60773
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ