
高値 94.04 85.89 7.91 3.93
安値 92.29 84.27 7.69 3.82
NY終値 92.44 84.62 7.80 3.84
ターニングポイント 95.316 87.206 8.137 4.02
レジスタンス2 94.679 86.549 8.026 3.97
レジスタンス1 93.559 85.582 7.912 3.91
キーポイント 92.922 84.925 7.800 3.86
サポート1 91.802 83.958 7.686 3.79
サポート2 91.165 83.301 7.575 3.75
ターニングポイント 90.045 82.334 7.461 3.68
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ