
高値 96.15 86.48 8.18 4.17
安値 95.33 85.73 8.10 4.10
NY終値 95.78 86.24 8.16 4.11
ターニングポイント 96.993 87.310 8.268 4.22
レジスタンス2 96.571 86.893 8.222 4.19
レジスタンス1 96.174 86.565 8.189 4.15
キーポイント 95.752 86.148 8.144 4.13
サポート1 95.355 85.820 8.111 4.08
サポート2 94.933 85.403 8.066 4.06
ターニングポイント 94.536 85.075 8.033 4.02
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ