
高値 97.34 88.20 8.39 4.35
安値 96.48 87.54 8.30 4.33
NY終値 96.75 87.80 8.37 4.33
ターニングポイント 98.090 88.818 8.497 4.37
レジスタンス2 97.716 88.509 8.441 4.36
レジスタンス1 97.230 88.154 8.407 4.35
キーポイント 96.856 87.845 8.351 4.34
サポート1 96.370 87.490 8.316 4.32
サポート2 95.996 87.181 8.261 4.31
ターニングポイント 95.510 86.826 8.226 4.30
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ