
高値 98.45 89.09 8.47 4.48
安値 97.91 88.62 8.32 4.44
NY終値 98.28 88.77 8.38 4.48
ターニングポイント99.054 89.503 8.611 4.54
レジスタンス2 98.751 89.297 8.541 4.51
レジスタンス1 98.517 89.035 8.463 4.50
キーポイント 98.214 88.829 8.394 4.47
サポート1 97.980 88.567 8.315 4.45
サポート2 97.677 88.361 8.246 4.43
ターニングポイント97.443 88.099 8.167 4.41
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ