
高値 1.2575 0.9012 0.6252
安値 1.2519 0.8983 0.6225
NY終値 1.2539 0.9002 0.6237
ターニングポイント 1.26257 0.90440 0.62780
レジスタンス2 1.26003 0.90280 0.62650
レジスタンス1 1.25697 0.90150 0.62510
キーポイント 1.25443 0.89990 0.62380
サポート1 1.25137 0.89860 0.62240
サポート2 1.24883 0.89700 0.62110
ターニングポイント 1.24577 0.89570 0.61970
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ